Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 202 114 (56%) / 26 (13%) / 62 (31%) | $ 6 024 412 | |||
Aurora | Всего матчей: 924 507 (55%) / 112 (12%) / 305 (33%) | $ 1 865 668 | ||
FlyQuest | Всего матчей: 834 463 (56%) / 8 (1%) / 363 (44%) | $ 714 710 | ||
Shifters | Всего матчей: 199 103 (52%) / 0 (0%) / 96 (48%) | $ 411 821 | ||
Всего матчей: 654 346 (53%) / 10 (2%) / 298 (46%) | $ 217 109 | |||
THUNDERdOWN | Всего матчей: 380 199 (52%) / 0 (0%) / 181 (48%) | $ 210 709 | ||
FlyQuest | Всего матчей: 255 127 (50%) / 0 (0%) / 128 (50%) | $ 210 709 | ||
THUNDERdOWN | Всего матчей: 377 199 (53%) / 5 (1%) / 173 (46%) | $ 183 015 | ||
ORDER | Всего матчей: 429 231 (54%) / 4 (1%) / 194 (45%) | $ 130 930 | ||
Всего матчей: 242 126 (52%) / 7 (3%) / 109 (45%) | $ 126 855 | |||
Dignitas | Всего матчей: 296 160 (54%) / 1 (0%) / 135 (46%) | $ 118 395 | ||
THUNDERdOWN | Всего матчей: 200 98 (49%) / 1 (1%) / 101 (51%) | $ 104 162 | ||
Всего матчей: 153 76 (50%) / 0 (0%) / 77 (50%) | $ 103 298 | |||
ORDER | Всего матчей: 368 175 (48%) / 4 (1%) / 189 (51%) | $ 103 048 | ||
Всего матчей: 46 24 (52%) / 0 (0%) / 22 (48%) | $ 82 500 | |||
ROOT | Всего матчей: 27 9 (33%) / 0 (0%) / 18 (67%) | $ 78 983 | ||
Всего матчей: 115 60 (52%) / 1 (1%) / 54 (47%) | $ 74 477 | |||
FlyQuest | Всего матчей: 172 87 (51%) / 0 (0%) / 85 (49%) | $ 73 353 | ||
MAMMOTH | Всего матчей: 105 61 (58%) / 0 (0%) / 44 (42%) | $ 66 555 | ||
Liquid | Всего матчей: 53 26 (49%) / 5 (9%) / 22 (42%) | $ 57 228 | ||
Los Angeles | Всего матчей: 122 47 (39%) / 0 (0%) / 75 (61%) | $ 55 426 | ||
ex-Space Sol | Всего матчей: 201 102 (51%) / 4 (2%) / 95 (47%) | $ 53 761 | ||
Всего матчей: 123 45 (37%) / 2 (2%) / 76 (62%) | $ 45 727 | |||
Bliss | Всего матчей: 28 12 (43%) / 0 (0%) / 16 (57%) | $ 43 100 | ||
Всего матчей: 70 35 (50%) / 0 (0%) / 35 (50%) | $ 41 543 | |||
Всего матчей: 102 48 (47%) / 2 (2%) / 52 (51%) | $ 40 651 | |||
DW | Всего матчей: 48 30 (63%) / 0 (0%) / 18 (38%) | $ 40 293 | ||
FlyQuest | Всего матчей: 87 37 (43%) / 0 (0%) / 50 (57%) | $ 35 381 | ||
Всего матчей: 335 156 (47%) / 26 (8%) / 153 (46%) | $ 30 060 | |||
Good Game LA | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | $ 25 250 |


Aurora
FlyQuest
Shifters

THUNDERdOWN


ORDER

Dignitas



ROOT


MAMMOTH
Liquid
Los Angeles 

Bliss

DW
