Игроки League of Legends
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Dignitas | Всего матчей: 296 160 (54%) / 1 (0%) / 135 (46%) | $ 118 395 | ||
MAMMOTH | Всего матчей: 105 61 (58%) / 0 (0%) / 44 (42%) | $ 66 555 | ||
DW | Всего матчей: 48 30 (63%) / 0 (0%) / 18 (38%) | $ 40 293 | ||
MAMMOTH | Всего матчей: 41 25 (61%) / 0 (0%) / 16 (39%) | $ 20 994 | ||
DW | Всего матчей: 39 26 (67%) / 0 (0%) / 13 (33%) | $ 5 544 | ||
DW | Всего матчей: 47 23 (49%) / 0 (0%) / 24 (51%) | $ 3 200 | ||
Всего матчей: 37 23 (62%) / 0 (0%) / 14 (38%) | $ 2 772 | |||
Всего матчей: 170 85 (50%) / 0 (0%) / 85 (50%) | $ 2 772 | |||
Chiefs | Всего матчей: 100 51 (51%) / 0 (0%) / 49 (49%) | $ 2 772 | ||
Всего матчей: 65 37 (57%) / 0 (0%) / 28 (43%) | $ 2 772 | |||
Всего матчей: 42 16 (38%) / 0 (0%) / 26 (62%) | $ 2 344 | |||
Всего матчей: 25 13 (52%) / 0 (0%) / 12 (48%) | $ 1 600 | |||
Всего матчей: 65 34 (52%) / 0 (0%) / 31 (48%) | $ 1 172 | |||
Всего матчей: 31 18 (58%) / 0 (0%) / 13 (42%) | $ 800 | |||
Всего матчей: 38 15 (39%) / 0 (0%) / 23 (61%) | $ 800 | |||
Всего матчей: 27 13 (48%) / 0 (0%) / 14 (52%) | $ 800 | |||
Всего матчей: 22 8 (36%) / 0 (0%) / 14 (64%) | $ 800 | |||
Всего матчей: 18 8 (44%) / 0 (0%) / 10 (56%) | $ 586 | |||
Всего матчей: 54 28 (52%) / 0 (0%) / 26 (48%) | $ 586 | |||
Всего матчей: 57 28 (49%) / 0 (0%) / 29 (51%) | $ 586 | |||
Chiefs | Всего матчей: 41 19 (46%) / 0 (0%) / 22 (54%) | $ 586 | ||
Chiefs | Всего матчей: 11 3 (27%) / 0 (0%) / 8 (73%) | |||
Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||||
Всего матчей: 10 4 (40%) / 0 (0%) / 6 (60%) | ||||
Всего матчей: 26 11 (42%) / 0 (0%) / 15 (58%) | ||||
Sin Gaming | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | |||
Всего матчей: 9 4 (44%) / 0 (0%) / 5 (56%) | ||||
28 ![]() Charlie | Crs Oce | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
Всего матчей: 19 4 (21%) / 0 (0%) / 15 (79%) | ||||
30 ![]() Chelby | Crs Oce | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) |

Dignitas
MAMMOTH
DW





Chiefs








Sin Gaming
Crs Oce