Команды CS:GO
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
301 ![]() Outlaws | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 9 000 | |
302 ![]() Team Quetzal | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 9 000 | |
303 ![]() MVP Academy | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 740 | |
304 ![]() against All authority | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 700 | |
305 E-RIVALS | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 265 | |
306 GAMERZONE.gg | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 265 | |
307 ![]() Comanche | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 150 | |
308 Bren Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 000 | |
309 ![]() Cyber Legacy | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 000 | |
310 Tortues Ninja | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 000 | |
311 ![]() Worst Players | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 8 000 | |
312 ![]() Method | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 800 | |
313 ![]() KKona | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 700 | |
314 ![]() Akuma | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 500 | |
315 M1X | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 500 | |
316 ![]() Orbit Esport | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 500 | |
317 ![]() Team Kaliber | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 500 | |
318 Team ohnePixel | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 500 | |
319 ![]() VG.FlashGaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 500 | |
320 ![]() Россия | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 500 | |
321 YaLLa Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 311 | |
322 ![]() expert eSport | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 198 | |
323 GoodJob | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 000 | |
324 ![]() HEET | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 000 | |
325 ![]() VERTEX | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 7 000 | |
326 ![]() Planetkey Dynamics | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 6 930 | |
327 Ardeont Academy | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 6 838 | |
328 Team StRoGo | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 6 800 | |
329 DE Academy | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 6 480 | |
330 ![]() Begrip Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 6 367 |


















