Команды Apex Legends
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
1 ![]() Alliance | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 673 797 | |
2 ![]() DarkZero Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 027 552 | |
3 ![]() Team Falcons | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 018 000 | |
4 ![]() Luminosity Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 654 860 | |
5 ![]() VK Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 650 000 | |
6 ![]() GoNext Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 600 000 | |
7 ![]() Spacestation Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 575 777 | |
8 ![]() Fnatic | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 544 794 | |
9 ![]() OpTic Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 521 100 | |
10 ![]() Team Liquid | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 481 429 | |
11 ![]() 100 Thieves | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 417 549 | |
12 ![]() Gaimin Gladiators | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 338 500 | |
13 ![]() Sentinels | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 325 534 | |
14 ![]() FENNEL | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 308 625 | |
15 ![]() ROC Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 300 000 | |
16 ![]() Cloud9 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 292 110 | |
17 ![]() Complexity Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 279 555 | |
18 Kungarna | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 275 321 | |
19 ![]() SCARZ EU | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 268 591 | |
20 ![]() Crazy Raccoon | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 253 082 | |
21 ![]() Moist Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 247 713 | |
22 ![]() Aurora Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 242 000 | |
23 ![]() FaZe Clan | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 225 800 | |
24 ![]() EXO Clan | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 220 768 | |
25 PULVEREX | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 217 000 | |
26 BLVKHVND | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 216 000 | |
27 ![]() Ninjas in Pyjamas | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 207 000 | |
28 ![]() Natus Vincere | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 204 019 | |
29 ![]() Acend | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 199 500 | |
30 ![]() Virtus.pro | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 193 140 |


























