Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 114 235 | |||
Всего матчей: 108 46 (43%) / 2 (2%) / 60 (56%) | $ 114 221 | |||
1443 ![]() Action Ким Сун Дэ | Всего матчей: 62 35 (56%) / 0 (0%) / 27 (44%) | $ 114 173 | ||
1444 ![]() Hai Хай Ду Лам | Всего матчей: 164 93 (57%) / 0 (0%) / 71 (43%) | $ 113 850 | ||
1445 ![]() zehN Ессе Линьяла | Всего матчей: 372 196 (53%) / 14 (4%) / 162 (44%) | $ 113 802 | ||
Всего матчей: 345 161 (47%) / 19 (6%) / 165 (48%) | $ 113 725 | |||
Всего матчей: 325 197 (61%) / 7 (2%) / 121 (37%) | $ 113 578 | |||
GenOne | Всего матчей: 384 208 (54%) / 0 (0%) / 176 (46%) | $ 113 356 | ||
1449 ![]() Cool Юй Цзяцзюнь | Всего матчей: 160 64 (40%) / 24 (15%) / 72 (45%) | $ 113 260 | ||
Всего матчей: 330 140 (42%) / 32 (10%) / 158 (48%) | $ 113 035 | |||
Vitality | Всего матчей: 27 16 (59%) / 0 (0%) / 11 (41%) | $ 113 000 | ||
B8 | Всего матчей: 288 168 (58%) / 0 (0%) / 120 (42%) | $ 112 925 | ||
Всего матчей: 163 94 (58%) / 1 (1%) / 68 (42%) | $ 112 460 | |||
1454 ![]() corn Ли Вей | Всего матчей: 68 23 (34%) / 13 (19%) / 32 (47%) | $ 112 451 | ||
MIBR | Всего матчей: 234 123 (53%) / 0 (0%) / 111 (47%) | $ 112 400 | ||
KOI | Всего матчей: 51 28 (55%) / 0 (0%) / 23 (45%) | $ 112 269 | ||
1457 ![]() Zoun Пак Хан Сол | Всего матчей: 31 17 (55%) / 0 (0%) / 14 (45%) | $ 112 230 | ||
1458 ![]() watch Чо Джэ Гёл | Всего матчей: 74 37 (50%) / 7 (9%) / 30 (41%) | $ 111 992 | ||
Value Town | Всего матчей: 13 9 (69%) / 0 (0%) / 4 (31%) | $ 111 650 | ||
1460 ![]() LoveLing Инь Ле | Всего матчей: 89 37 (42%) / 24 (27%) / 28 (31%) | $ 111 622 | ||
Всего матчей: 36 24 (67%) / 1 (3%) / 11 (31%) | $ 111 609 | |||
1462 ![]() Tumi У Чжихао | eStar | Всего матчей: 27 9 (33%) / 6 (22%) / 12 (44%) | $ 111 548 | |
Всего матчей: 128 47 (37%) / 0 (0%) / 81 (63%) | $ 111 517 | |||
1464 ![]() sAw Ээту Саха | G2 | Всего матчей: 353 161 (46%) / 13 (4%) / 179 (51%) | $ 111 292 | |
1465 ![]() xiaOt Сунь Ливэй | Всего матчей: 30 10 (33%) / 0 (0%) / 20 (67%) | $ 111 248 | ||
Всего матчей: 286 163 (57%) / 7 (2%) / 116 (41%) | $ 111 010 | |||
Liquid | Всего матчей: 48 25 (52%) / 0 (0%) / 23 (48%) | $ 111 000 | ||
Всего матчей: 342 136 (40%) / 5 (1%) / 201 (59%) | $ 110 986 | |||
1469 ![]() Life Ким Чжон Мин | DN SOOPers | Всего матчей: 281 133 (47%) / 0 (0%) / 148 (53%) | $ 110 827 | |
1470 ![]() Jecse Ли Сён Су | Всего матчей: 73 36 (49%) / 1 (1%) / 36 (49%) | $ 110 740 |








GenOne


Vitality
B8


MIBR
KOI


Value Town

eStar

G2

Liquid

DN SOOPers