Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 326 147 (45%) / 5 (2%) / 174 (53%) | $ 5 990 | |||
Всего матчей: 73 36 (49%) / 0 (0%) / 37 (51%) | $ 5 966 | |||
Всего матчей: 12 9 (75%) / -1 (-8%) / 4 (33%) | $ 5 902 | |||
Всего матчей: 68 26 (38%) / -4 (-6%) / 46 (68%) | $ 5 900 | |||
Всего матчей: 49 24 (49%) / 2 (4%) / 23 (47%) | $ 5 849 | |||
Fate | Всего матчей: 14 5 (36%) / 0 (0%) / 9 (64%) | $ 5 823 | ||
4027 ![]() HaZR Джаред О'Бри | VERTEX | Всего матчей: 91 34 (37%) / 0 (0%) / 57 (63%) | $ 5 800 | |
VozWooden | Всего матчей: 99 43 (43%) / 11 (11%) / 45 (45%) | $ 5 797 | ||
4029 ![]() bsd Лукас Луан | Всего матчей: 9 4 (44%) / 0 (0%) / 5 (56%) | $ 5 778 | ||
FOKUS | Всего матчей: 132 53 (40%) / -1 (-1%) / 80 (61%) | $ 5 775 | ||
4031 ![]() SamD Ли Джае Хун | NAVI | Всего матчей: 127 43 (34%) / 2 (2%) / 82 (65%) | $ 5 758 | |
4032 ![]() Dr4FTk1NG | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 5 750 | ||
4033 ![]() PIPAA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 5 750 | ||
Всего матчей: 14 8 (57%) / 0 (0%) / 6 (43%) | $ 5 718 | |||
Всего матчей: 145 69 (48%) / 0 (0%) / 76 (52%) | $ 5 700 | |||
4036 ![]() ShadowLink | Всего матчей: 14 13 (93%) / 0 (0%) / 1 (7%) | $ 5 700 | ||
Winter Bear | Всего матчей: 199 90 (45%) / 1 (1%) / 108 (54%) | $ 5 700 | ||
4038 ![]() Taejong | Всего матчей: 23 5 (22%) / 0 (0%) / 18 (78%) | $ 5 699 | ||
4039 ![]() wTg Артём Морозов | Team Empire | Всего матчей: 153 78 (51%) / 10 (7%) / 65 (42%) | $ 5 680 | |
Всего матчей: 49 22 (45%) / 0 (0%) / 27 (55%) | $ 5 656 | |||
Всего матчей: 56 30 (54%) / 0 (0%) / 26 (46%) | $ 5 629 | |||
4042 ![]() xzodyal | Всего матчей: 29 13 (45%) / 0 (0%) / 16 (55%) | $ 5 618 | ||
4043 ![]() Punk | Boston Upris | Всего матчей: 15 5 (33%) / 0 (0%) / 10 (67%) | $ 5 617 | |
Всего матчей: 28 26 (93%) / 0 (0%) / 2 (7%) | $ 5 600 | |||
4045 ![]() BottomLove | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | $ 5 600 | ||
4046 ![]() Carpe | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | $ 5 600 | ||
4047 ![]() Direction | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | $ 5 600 | ||
Всего матчей: 303 135 (45%) / 7 (2%) / 161 (53%) | $ 5 600 | |||
4049 ![]() yang Чжоу Хайян | Refuser | Всего матчей: 38 7 (18%) / 4 (11%) / 27 (71%) | $ 5 600 | |
CYBERHERO | Всего матчей: 40 29 (73%) / 0 (0%) / 11 (28%) | $ 5 580 |



Fate
VERTEX
VozWooden
FOKUS
NAVI
Winter Bear
Team Empire

Boston Upris
Refuser
CYBERHERO