Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 46 28 (61%) / -1 (-2%) / 19 (41%) | $ 6 039 | |||
Всего матчей: 60 22 (37%) / 0 (0%) / 38 (63%) | $ 6 000 | |||
Chinggis | Всего матчей: 33 17 (52%) / 2 (6%) / 14 (42%) | $ 6 000 | ||
3994 ![]() Fahh | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | $ 6 000 | ||
3995 ![]() Feno Мэттью Смитт | Всего матчей: 14 7 (50%) / 0 (0%) / 7 (50%) | $ 6 000 | ||
Wildcard | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 6 000 | ||
Team Liquid | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | $ 6 000 | ||
3998 ![]() heat | KRÜ Esports | Всего матчей: 9 1 (11%) / 0 (0%) / 8 (89%) | $ 6 000 | |
Team IHEARTH | Всего матчей: 13 6 (46%) / 0 (0%) / 7 (54%) | $ 6 000 | ||
4000 ![]() Jenik Ян Волек | Чехия | Всего матчей: 9 8 (89%) / 0 (0%) / 1 (11%) | $ 6 000 | |
4001 ![]() Lemaa | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | $ 6 000 | ||
4002 ![]() Lingg | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | $ 6 000 | ||
Vision | Всего матчей: 102 36 (35%) / 2 (2%) / 64 (63%) | $ 6 000 | ||
4004 ![]() Lucifer | Всего матчей: 7 7 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 6 000 | ||
Всего матчей: 6 5 (83%) / 0 (0%) / 1 (17%) | $ 6 000 | |||
Всего матчей: 10 4 (40%) / 0 (0%) / 6 (60%) | $ 6 000 | |||
Всего матчей: 171 91 (53%) / 0 (0%) / 80 (47%) | $ 6 000 | |||
4008 ![]() n0te Роман Хамзе | Всего матчей: 39 17 (44%) / 0 (0%) / 22 (56%) | $ 6 000 | ||
4009 ![]() Pat Патрик Вайнс | Wildcard | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 6 000 | |
4010 ![]() Sanver | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | $ 6 000 | ||
4011 ![]() sayurri | Всего матчей: 6 4 (67%) / 0 (0%) / 2 (33%) | $ 6 000 | ||
4012 ![]() SNDL Егор Пелюгин | Всего матчей: 6 6 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 6 000 | ||
4013 ![]() Sofia | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | $ 6 000 | ||
4014 ![]() Surf | XERXIA | Всего матчей: 15 4 (27%) / 0 (0%) / 11 (73%) | $ 6 000 | |
4015 ![]() Swon Сан Вон Юн | ROMG | Всего матчей: 47 15 (32%) / 0 (0%) / 32 (68%) | $ 6 000 | |
4016 ![]() TINGT0NG | Всего матчей: 12 6 (50%) / 0 (0%) / 6 (50%) | $ 6 000 | ||
4017 ![]() TvirusLuke | Titan | Всего матчей: 9 1 (11%) / 0 (0%) / 8 (89%) | $ 6 000 | |
Wildcard | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 6 000 | ||
4019 ![]() vo0kashu | Всего матчей: 24 12 (50%) / 0 (0%) / 12 (50%) | $ 6 000 | ||
4020 ![]() Winnie | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | $ 6 000 |


Chinggis
Wildcard
Team Liquid
KRÜ Esports
Team IHEARTH
Чехия

XERXIA
ROMG
Titan