Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
MOUZ | Всего матчей: 134 64 (48%) / 1 (1%) / 69 (51%) | $ 2 000 | ||
Gentle Mates | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | $ 2 000 | ||
Всего матчей: 17 11 (65%) / 0 (0%) / 6 (35%) | $ 2 000 | |||
ArmaTeam | Всего матчей: 18 10 (56%) / 0 (0%) / 8 (44%) | $ 2 000 | ||
4085 ![]() Turbo | Всего матчей: 21 10 (48%) / 1 (5%) / 10 (48%) | $ 2 000 | ||
Nemiga | Всего матчей: 120 50 (42%) / 3 (3%) / 67 (56%) | $ 2 000 | ||
4087 ![]() Vedmedik | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | $ 2 000 | ||
4088 ![]() venOm | Всего матчей: 7 4 (57%) / 0 (0%) / 3 (43%) | $ 2 000 | ||
Всего матчей: 21 10 (48%) / 0 (0%) / 11 (52%) | $ 2 000 | |||
Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | $ 2 000 | |||
4091 ![]() YoDa Чхве Бён Хён | Всего матчей: 68 25 (37%) / 0 (0%) / 43 (63%) | $ 2 000 | ||
Всего матчей: 35 13 (37%) / 0 (0%) / 22 (63%) | $ 2 000 | |||
Всего матчей: 6 4 (67%) / 0 (0%) / 2 (33%) | $ 2 000 | |||
Team Redempt | Всего матчей: 133 75 (56%) / 2 (2%) / 56 (42%) | $ 1 982 | ||
Signify | Всего матчей: 105 31 (30%) / 15 (14%) / 59 (56%) | $ 1 972 | ||
Signify | Всего матчей: 76 24 (32%) / 9 (12%) / 43 (57%) | $ 1 972 | ||
Всего матчей: 55 19 (35%) / 3 (5%) / 33 (60%) | $ 1 972 | |||
4098 ![]() Negi Дхванит Неги | Signify | Всего матчей: 52 18 (35%) / 5 (10%) / 29 (56%) | $ 1 972 | |
Всего матчей: 114 34 (30%) / 15 (13%) / 65 (57%) | $ 1 972 | |||
Signify | Всего матчей: 81 22 (27%) / 13 (16%) / 46 (57%) | $ 1 972 | ||
Всего матчей: 35 9 (26%) / 3 (9%) / 23 (66%) | $ 1 972 | |||
4102 ![]() Morsu Брам Кнол | Всего матчей: 19 9 (47%) / 0 (0%) / 10 (53%) | $ 1 970 | ||
4103 ![]() Lissex | Universitari | Всего матчей: 86 40 (47%) / 1 (1%) / 45 (52%) | $ 1 960 | |
Всего матчей: 42 25 (60%) / 0 (0%) / 17 (40%) | $ 1 958 | |||
Всего матчей: 234 86 (37%) / 33 (14%) / 115 (49%) | $ 1 950 | |||
Всего матчей: 108 50 (46%) / 2 (2%) / 56 (52%) | $ 1 950 | |||
Всего матчей: 153 75 (49%) / 7 (5%) / 71 (46%) | $ 1 950 | |||
Всего матчей: 20 10 (50%) / 2 (10%) / 8 (40%) | $ 1 949 | |||
Всего матчей: 114 52 (46%) / 12 (11%) / 50 (44%) | $ 1 915 | |||
Всего матчей: 32 13 (41%) / 0 (0%) / 19 (59%) | $ 1 911 |

MOUZ
Gentle Mates
ArmaTeam
Nemiga



Team Redempt
Signify

Universitari

