Игроки CS2
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 139 64 (46%) / 0 (0%) / 75 (54%) | $ 1 175 | |||
Всего матчей: 17 8 (47%) / 0 (0%) / 9 (53%) | $ 1 145 | |||
Всего матчей: 17 4 (24%) / 0 (0%) / 13 (76%) | $ 1 130 | |||
Всего матчей: 7 3 (43%) / 0 (0%) / 4 (57%) | $ 1 106 | |||
Nemiga | Всего матчей: 224 124 (55%) / 0 (0%) / 100 (45%) | $ 1 081 | ||
Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | $ 1 073 | |||
247 ![]() Tresh1k | Всего матчей: 13 5 (38%) / 0 (0%) / 8 (62%) | $ 1 071 | ||
HOTU | Всего матчей: 157 86 (55%) / 0 (0%) / 71 (45%) | $ 1 067 | ||
AVANGAR | Всего матчей: 78 36 (46%) / 0 (0%) / 42 (54%) | $ 1 067 | ||
Team Unique | Всего матчей: 70 31 (44%) / 0 (0%) / 39 (56%) | $ 1 067 | ||
AVANGAR | Всего матчей: 64 28 (44%) / 0 (0%) / 36 (56%) | $ 1 067 | ||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 051 | |||
Всего матчей: 14 10 (71%) / 0 (0%) / 4 (29%) | $ 1 000 | |||
EF | Всего матчей: 359 190 (53%) / 0 (0%) / 169 (47%) | $ 1 000 | ||
FAVBET | Всего матчей: 207 99 (48%) / 0 (0%) / 108 (52%) | $ 1 000 | ||
Всего матчей: 15 10 (67%) / 0 (0%) / 5 (33%) | $ 1 000 | |||
Всего матчей: 8 7 (88%) / 0 (0%) / 1 (13%) | $ 1 000 | |||
Всего матчей: 21 7 (33%) / 0 (0%) / 14 (67%) | $ 837 | |||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 810 | |||
Всего матчей: 13 6 (46%) / 0 (0%) / 7 (54%) | $ 800 | |||
Всего матчей: 20 6 (30%) / 1 (5%) / 13 (65%) | $ 786 | |||
Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) | $ 770 | |||
263 ![]() cau | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | $ 770 | ||
264 ![]() Loco | Всего матчей: 7 2 (29%) / 0 (0%) / 5 (71%) | $ 761 | ||
Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | $ 724 | |||
266 ![]() TurpPa | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | $ 720 | ||
Всего матчей: 13 3 (23%) / 0 (0%) / 10 (77%) | $ 700 | |||
268 ![]() Zabey | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | $ 683 | ||
Всего матчей: 28 12 (43%) / 3 (11%) / 13 (46%) | $ 675 | |||
Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | $ 648 |


Nemiga
HOTU
AVANGAR
Team Unique

EF
FAVBET

