Новость

XBOCT, Olsior и NS — главные кандидаты на освещение TI10 по версии читателей Cybersport.ru

79

Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Александр XBOCT Дашкевич стал лидером голосования за кандидатов на попадание в русскоязычную команду освещения The International 10 (2021) среди читателей Cybersport.ru. В тройку лидеров также попали Михаил Olsior Зверев и Ярослав NS Кузнецов. 

За XBOCT читатели Cybersport.ru отдали наибольшее количество голосов — 15 328 против 13 304 у ближайшего конкурента в лице Olsior. В топ-5 также попали Виталий v1lat Волочай и Иван ArtStyle Антонов.

Результаты опроса актуальны на момент публикации материала

Результаты голосования за кастеров TI10:

  1. Александр XBOCT Дашкевич — 15 453 за, 1 248 против.
  2. Михаил Olsior Зверев — 13 410 за, 2 956 против.
  3. Ярослав NS Кузнецов — 12 885 за, 3 491 против.
  4. Виталий v1lat Волочай — 12 827 за, 3 543 против.
  5. Иван ArtStyle Антонов — 12 822 за, 3 570 против.
  6. Артур Goblak Костенко — 12 468 за, 3 926 против.
  7. Виктор GodHunt Волков — 12 271 за, 4 140 против.
  8. Иван Faker Дёмкин — 11 993 за, 4 414 против.
  9. Владимир Maelstorm Кузьминов — 11 931 за, 4 482 против.
  10. Владимир PGG Аносов — 11 670 за, 4 731 против.


11. Роман CaspeRRR Лепёхин — 11 621 за, 4 811 против.
12. Данил Dendi Ишутин — 11 358 за, 5 081 против.
13. Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов — 10 749 за, 5 680 против.
14. Егор JotM Сурков — 10 713 за, 5 677 против.
15. Сергей Smile Ревин — 10 572 за, 5 848 против.
16. Дмитрий CrystalMay Корчевинин — 10 553 за, 5 850 против.
17. Евгений Sh4dowehhh Алексеев — 10 494 за, 5 915 против.
18. Илья Lil Ильюк — 10 483 за, 5 949 против.
19. Андрей Dread Голубев — 10 297 за, 6 104 против.
20. Дмитрий Inmate Филинов — 10 253 за, 6 215 против.
21. Роман Resolut1on Фоминок — 10 236 за, 6 181 против.
22. Павел 9pasha Хвастунов — 9 966 за, 6 447 против. 
23. Дария Eiritel Морозова — 9 882 за, 6 535 против.
24. Илья ALOHADANCE Коробкин — 9 868 за, 6 534 против.
25. Богдан Iceberg Василенко — 9 751 за, 6 660 против.
26. Никита 4ce Котков — 9 644 за, 6 775 против.
27. Владимир No[o]ne Миненко — 9 572 за, 6 890 против.
28. Александр Jam Коротков — 9 024 за, 7 410 против.
29. Александр DkPhobos Кучеря — 9 003 за, 7 453, против.
30. Рустам Adekvat Мавлютов — 8 725 за, 7 700 против.
31. Алексей Bafik Бафадаров — 8 691 за, 7 742 против.
32. Алексей Lex Филиппов — 8 682 за, 7 709 против.
33. Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко — 7 676 за, 8 761 против.
34. Александр Nix Левин — 7 278 за, 9 141 против.
35. Дмитрий NotInMyHouse Крупнов — 6 953 за, 9 484 против.
36. Андрей Ghostik Кадык — 6 267 за, 10 185 против.
37. Дмитрий Droog Чумаченко — 5 986 за, 10 412 против.
38. Никита Daxak Кузьмин — 5 732 за, 10 707 против.
39. Максим TPOH Верников — 5 494 за, 10 938 против.
40. Арсений ArsZeeqq Усов — 5 287 за, 11 149 против.
41. Андрей Mag Чипенко — 5 036 за, 11 389 против.
42. Игорь Nexus Лысаковский — 4 966 за, 11 427 против.
43. Мила Mila Алиева — 4 872 за, 11 501 против.
44. Арен VeRsuta Зурабян — 4 460 за, 11 930 против.
45. Иван Kyivstoner Колыхалов — 4 116 за, 12 306 против.
46. Даниил 1cen1ce Халиков — 4 113 за, 15 339 против.
47. Дмитрий FlunkyFlame Мешков — 4 108 за, 12 291 против.
48. Кирилл Sunlight Качинский — 3 371 за, 13 009 против.
49. Алексей Storm Туманов — 3 232 за, 13 133 против.
50. Антон 4liver Павлюковец — 3 059 за, 13 301 против.
51. Дмитрий Mortalles Аржиловский — 2 923 за, 13 460 против.
52. Леонид Bobruha Чербуховский — 2 529 за, 13 860 против.
53. Дмитрий Dragneel_FH Староверов — 2 444 за, 13 908 против.
54. Егор Belony Довгий — 2 367 за, 13 993 против.
55. Пётр Sm1Leyu Банах — 2 102 за, 14 256 против.
56. Ярослав Tekcac Петрушин — 2 050 за, 14 334 против.
57. Александр Ded1ce Коваленко — 1 581 за, 14 762 против.
58. Иван Lazar' Лазарев — 1 565 за, 14 800 против.
59. Владислав KVYZEE Ковальчук — 1 457 за, 14 867 против.
60. Олег Feaver Скаржинский — 1 069 за, 15 305 против.

The International 10 пройдет с 7 по 17 октября в Бухаресте, Румыния. 18 команд разыграют более $40 млн. Изначально турнир планировали провести в Стокгольме в августе 2020-го, однако Valve дважды отложила соревнование из-за пандемии коронавируса. Чемпионат также сменил площадку из-за действующих ограничений на въезд в Швецию.

Комментарии