Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
2161 Mirage Sport Electronique | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | $ 4 375 | |
2162 ![]() Typhoon E-Sports Club | Всего матчей: 92 31 (34%) / 11 (12%) / 50 (54%) | $ 4 373 | |
2163 Flaming Cyborg | Всего матчей: 45 20 (44%) / 2 (4%) / 23 (51%) | $ 4 320 | |
2164 Morningstar | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | $ 4 304 | |
2165 ![]() MEGA-LADA E-Sports | Всего матчей: 63 21 (33%) / 0 (0%) / 42 (67%) | $ 4 299 | |
2166 SSL Winners | Всего матчей: 1 1 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 4 290 | |
2167 Team Lyn | Всего матчей: 10 5 (50%) / 0 (0%) / 5 (50%) | $ 4 285 | |
2168 Avengerls | Всего матчей: 19 9 (47%) / 2 (11%) / 8 (42%) | $ 4 272 | |
2169 ![]() Intellectual Playground | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | $ 4 250 | |
2170 ![]() Team OverDrive | Всего матчей: 25 11 (44%) / 0 (0%) / 14 (56%) | $ 4 207 | |
2171 ![]() Nessy | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 4 125 | |
2172 ![]() Wind and Rain | Всего матчей: 32 14 (44%) / 0 (0%) / 18 (56%) | $ 4 100 | |
2173 ![]() x6tence | Всего матчей: 61 18 (30%) / 4 (7%) / 39 (64%) | $ 4 056 | |
2174 Patriot | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | $ 4 041 | |
2175 ![]() SK Gaming Prime | Всего матчей: 5 4 (80%) / 0 (0%) / 1 (20%) | $ 4 039 | |
2176 T-Rex | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 4 029 | |
2177 777 Esports | Всего матчей: 9 5 (56%) / 0 (0%) / 4 (44%) | $ 4 000 | |
2178 ![]() ACES | Всего матчей: 46 15 (33%) / 0 (0%) / 31 (67%) | $ 4 000 | |
2179 ![]() All Gamers | Всего матчей: 11 3 (27%) / 1 (9%) / 7 (64%) | $ 4 000 | |
2180 ANT E-Sports | Всего матчей: 11 6 (55%) / 0 (0%) / 5 (45%) | $ 4 000 | |
2181 AUGUST | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | $ 4 000 | |
2182 Bazooka Puppiez | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | $ 4 000 | |
2183 Chimera | Всего матчей: 11 7 (64%) / 1 (9%) / 3 (27%) | $ 4 000 | |
2184 ![]() Crazy Raccoon | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 4 000 | |
2185 ![]() Cyber Anji | Всего матчей: 37 20 (54%) / 0 (0%) / 17 (46%) | $ 4 000 | |
2186 Demise | Всего матчей: 21 6 (29%) / 0 (0%) / 15 (71%) | $ 4 000 | |
2187 Diamond Dogs | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 4 000 | |
2188 ![]() Dignitas | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 4 000 | |
2189 ![]() DMS | Всего матчей: 49 17 (35%) / 0 (0%) / 32 (65%) | $ 4 000 | |
2190 ![]() Double Dimension | Всего матчей: 159 71 (45%) / 0 (0%) / 88 (55%) | $ 4 000 |














