Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
8251 Jaguares Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8252 Jaguares Esports | Всего матчей: 8 1 (13%) / 1 (13%) / 6 (75%) | ||
8253 Jakarta Juggernauts | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8254 Jakarta Juggernauts | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8255 ![]() Jakarta Juggernauts | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8256 Jake Bube | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8257 Jake Bube | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8258 Janex is dumb | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8259 Jano Jam | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8260 ![]() January 25th | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8261 ![]() Japaleno | Всего матчей: 94 39 (41%) / 0 (0%) / 55 (59%) | ||
8262 ![]() Japaleno | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8263 ![]() Japan | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | ||
8264 Japko + Kami | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8265 Jara | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8266 JaS | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8267 JaS | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8268 JasonPan Gaming | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
8269 jatb | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8270 jatb | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8271 ![]() Jawir | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8272 Jayce Net N.G | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8273 Jayob e-Sports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8274 Jayob e-Sports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8275 JAYOB e-Sports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8276 ![]() Jazz | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | ||
8277 JBKING | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8278 JD Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8279 ![]() Jebaited | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8280 Jedi Mind Tricks | Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) |







