Команды Dota 2
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
1591 Dream Team | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1592 Dream Team | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
1593 DreamTeam168 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1594 DreamTeamKZ | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | ||
1595 ![]() Dream Walker | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
1596 Dream Weavers Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1597 ![]() DrinkingBoys | Всего матчей: 6 1 (17%) / 0 (0%) / 5 (83%) | ||
1598 ![]() Drink Water | Всего матчей: 8 7 (88%) / 0 (0%) / 1 (13%) | ||
1599 ![]() Drmz.Ledion | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1600 D-Roar | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
1601 ![]() Drow One Love | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
1602 DrTh | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
1603 ![]() dt168 | Всего матчей: 23 10 (43%) / 0 (0%) / 13 (57%) | ||
1604 ![]() DT.Club | Всего матчей: 71 27 (38%) / 6 (8%) / 38 (54%) | ||
1605 DT^Club | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1606 DT.NGC | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1607 DTS | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1608 DTS2010 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
1609 ![]() dtt | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
1610 Dubai. | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
1611 Dubai Kings | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
1612 DuBu | Всего матчей: 6 2 (33%) / 0 (0%) / 4 (67%) | ||
1613 Ducksquad | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
1614 Duck Tales | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
1615 DuckTalesSquad | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
1616 ![]() DuClowns | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
1617 Dudley boys | Всего матчей: 13 7 (54%) / 1 (8%) / 5 (38%) | ||
1618 Dug Godz | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
1619 dumbasses | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
1620 ![]() DUOBAO | Всего матчей: 87 22 (25%) / 19 (22%) / 46 (53%) |









