Команды Dota 2
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
4951 ![]() Universitario Esports | Всего матчей: 23 11 (48%) / 0 (0%) / 12 (52%) | ||
4952 unknow | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
4953 unknown | Всего матчей: 8 2 (25%) / 0 (0%) / 6 (75%) | ||
4954 Unknowns | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4955 Unknown Team | Всего матчей: 4 1 (25%) / 1 (25%) / 2 (50%) | ||
4956 Unknown.xiu | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4957 ![]() unlucky boys | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
4958 unranked gamers | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
4959 -UNRAVEL | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
4960 Unskilled but dedicated | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
4961 Unstoppable | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4962 Unstoppable | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
4963 Un Will Smith plus 4 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4964 Uprising | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
4965 ![]() UpStars | Всего матчей: 6 2 (33%) / 0 (0%) / 4 (67%) | ||
4966 uralan | Всего матчей: 6 2 (33%) / 0 (0%) / 4 (67%) | ||
4967 Urban Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4968 Urc | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4969 Uropb | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4970 URSAL | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
4971 Ursastroithram | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4972 UrsaStroitHramm | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
4973 URSUS Gaming | Всего матчей: 19 4 (21%) / 0 (0%) / 15 (79%) | ||
4974 URUK-HIGH | Всего матчей: 17 5 (29%) / 2 (12%) / 10 (59%) | ||
4975 uruRAPE | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
4976 Users | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
4977 USH | Всего матчей: 5 2 (40%) / 1 (20%) / 2 (40%) | ||
4978 ![]() USSR | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
4979 Utyata | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
4980 Uvajenie.Hope | Всего матчей: 7 4 (57%) / 0 (0%) / 3 (43%) |



