Интересное
Команды CS2
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
2281 ![]() Paranoia eSports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2282 ![]() PARI | Всего матчей: 9 7 (78%) / 0 (0%) / 2 (22%) | ||
2283 ParisDemons | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2284 PARTIZAN | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
2285 ![]() PARTY | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2286 ![]() Partyastronauts | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2287 Party Daddlers | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2288 PartyDaddlers | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2289 passions | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2290 Patins da Ferrari | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
2291 PB | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2292 PCBox | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2293 PCIFIC Esport | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
2294 PCWteamBACKbrb | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2295 PD.International | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2296 pDM | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2297 Peanut5 | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
2298 Peeker's Advantage | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2299 ![]() PENTA Sports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2300 Perfectionvore | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2301 Permitta | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2302 Permitta W | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | ||
2303 Perspektiva | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2304 Pete's Hookah Lounge | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2305 PEX Team | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2306 PEY | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2307 PFP | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2308 ![]() PGL Staff | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2309 PGT Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
2310 ![]() Phantom Esports | Всего матчей: 34 17 (50%) / 0 (0%) / 17 (50%) |






