Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 178 71 (40%) / 0 (0%) / 107 (60%) | $ 29 787 | |||
2372 ![]() Boris Ноа Минас | goons | Всего матчей: 273 111 (41%) / 27 (10%) / 135 (49%) | $ 29 771 | |
Vitality | Всего матчей: 117 63 (54%) / 0 (0%) / 54 (46%) | $ 29 702 | ||
Всего матчей: 48 25 (52%) / 0 (0%) / 23 (48%) | $ 29 698 | |||
GamerLegion | Всего матчей: 108 57 (53%) / 0 (0%) / 51 (47%) | $ 29 688 | ||
Всего матчей: 139 55 (40%) / 0 (0%) / 84 (60%) | $ 29 659 | |||
Всего матчей: 89 43 (48%) / 0 (0%) / 46 (52%) | $ 29 461 | |||
Monte | Всего матчей: 180 90 (50%) / 0 (0%) / 90 (50%) | $ 29 425 | ||
Всего матчей: 52 34 (65%) / 0 (0%) / 18 (35%) | $ 29 417 | |||
2380 ![]() Dstones Дэн Лэй | Всего матчей: 303 117 (39%) / 24 (8%) / 162 (53%) | $ 29 400 | ||
Всего матчей: 242 124 (51%) / 5 (2%) / 113 (47%) | $ 29 374 | |||
Nexus | Всего матчей: 173 74 (43%) / 0 (0%) / 99 (57%) | $ 29 218 | ||
Всего матчей: 49 24 (49%) / 0 (0%) / 25 (51%) | $ 29 142 | |||
Всего матчей: 86 44 (51%) / 0 (0%) / 42 (49%) | $ 29 036 | |||
Twisted | Всего матчей: 70 51 (73%) / 0 (0%) / 19 (27%) | $ 29 002 | ||
2386 ![]() CaiMiao | Всего матчей: 6 2 (33%) / 0 (0%) / 4 (67%) | $ 29 000 | ||
Всего матчей: 308 147 (48%) / 32 (10%) / 129 (42%) | $ 28 898 | |||
2388 ![]() dolem Ху Сэнь | Всего матчей: 416 159 (38%) / 56 (13%) / 201 (48%) | $ 28 858 | ||
Всего матчей: 220 130 (59%) / 4 (2%) / 86 (39%) | $ 28 854 | |||
Wisla Krakow | Всего матчей: 433 218 (50%) / 16 (4%) / 199 (46%) | $ 28 791 | ||
Всего матчей: 150 78 (52%) / 18 (12%) / 54 (36%) | $ 28 662 | |||
Всего матчей: 46 30 (65%) / 0 (0%) / 16 (35%) | $ 28 600 | |||
Всего матчей: 83 46 (55%) / 3 (4%) / 34 (41%) | $ 28 509 | |||
2394 ![]() dnz Дино Шавук | Всего матчей: 504 261 (52%) / 11 (2%) / 232 (46%) | $ 28 508 | ||
Всего матчей: 32 19 (59%) / 1 (3%) / 12 (38%) | $ 28 500 | |||
Всего матчей: 25 12 (48%) / 0 (0%) / 13 (52%) | $ 28 396 | |||
Renegades | Всего матчей: 83 36 (43%) / 1 (1%) / 46 (55%) | $ 28 390 | ||
2398 ![]() Srey Куин Фишер | Всего матчей: 41 18 (44%) / 0 (0%) / 23 (56%) | $ 28 370 | ||
HOTU | Всего матчей: 134 80 (60%) / 0 (0%) / 54 (40%) | $ 28 243 | ||
Всего матчей: 112 46 (41%) / 0 (0%) / 66 (59%) | $ 28 218 |

goons
Vitality
GamerLegion

Monte


Nexus

Twisted



Wisla Krakow



Renegades
HOTU