Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 67 28 (42%) / 1 (1%) / 38 (57%) | $ 800 | |||
1022 ![]() xxxfr | Всего матчей: 7 6 (86%) / 0 (0%) / 1 (14%) | $ 800 | ||
Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | $ 782 | |||
JUMBO | Всего матчей: 63 28 (44%) / 0 (0%) / 35 (56%) | $ 781 | ||
AMG | Всего матчей: 51 26 (51%) / 0 (0%) / 25 (49%) | $ 781 | ||
AMG | Всего матчей: 58 36 (62%) / 0 (0%) / 22 (38%) | $ 781 | ||
AMG | Всего матчей: 49 24 (49%) / 0 (0%) / 25 (51%) | $ 781 | ||
AMG | Всего матчей: 63 33 (52%) / 0 (0%) / 30 (48%) | $ 781 | ||
Всего матчей: 9 5 (56%) / 0 (0%) / 4 (44%) | $ 780 | |||
Всего матчей: 117 52 (44%) / 1 (1%) / 64 (55%) | $ 750 | |||
Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | $ 750 | |||
Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | $ 750 | |||
Всего матчей: 32 19 (59%) / 0 (0%) / 13 (41%) | $ 743 | |||
Всего матчей: 37 12 (32%) / 0 (0%) / 25 (68%) | $ 712 | |||
STREETEIGHT | Всего матчей: 90 30 (33%) / 6 (7%) / 54 (60%) | $ 705 | ||
Всего матчей: 58 25 (43%) / 0 (0%) / 33 (57%) | $ 700 | |||
Всего матчей: 170 75 (44%) / 6 (4%) / 89 (52%) | $ 700 | |||
Всего матчей: 19 8 (42%) / 3 (16%) / 8 (42%) | $ 700 | |||
Всего матчей: 109 45 (41%) / 0 (0%) / 64 (59%) | $ 691 | |||
Comanche | Всего матчей: 67 30 (45%) / 3 (4%) / 34 (51%) | $ 680 | ||
Всего матчей: 28 12 (43%) / 3 (11%) / 13 (46%) | $ 675 | |||
1042 ![]() AERO Павел Сурмач | Всего матчей: 45 15 (33%) / 0 (0%) / 30 (67%) | $ 670 | ||
zARLANS | Всего матчей: 19 10 (53%) / 0 (0%) / 9 (47%) | $ 670 | ||
Всего матчей: 10 5 (50%) / 0 (0%) / 5 (50%) | $ 666 | |||
Nemiga | Всего матчей: 176 82 (47%) / 3 (2%) / 91 (52%) | $ 655 | ||
Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | $ 648 | |||
Всего матчей: 21 7 (33%) / 0 (0%) / 14 (67%) | $ 648 | |||
Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | $ 648 | |||
Всего матчей: 61 28 (46%) / 0 (0%) / 33 (54%) | $ 640 | |||
Всего матчей: 44 23 (52%) / 0 (0%) / 21 (48%) | $ 640 |


JUMBO
AMG




STREETEIGHT



Comanche

zARLANS
Nemiga