Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Spirit | Всего матчей: 1243 701 (56%) / 113 (9%) / 429 (35%) | $ 6 250 135 | ||
Spirit | Всего матчей: 613 372 (61%) / 75 (12%) / 166 (27%) | $ 3 706 480 | ||
Всего матчей: 521 284 (55%) / 67 (13%) / 170 (33%) | $ 3 705 840 | |||
Spirit | Всего матчей: 624 376 (60%) / 76 (12%) / 172 (28%) | $ 3 705 840 | ||
Aurora | Всего матчей: 579 338 (58%) / 79 (14%) / 162 (28%) | $ 3 702 380 | ||
Всего матчей: 936 570 (61%) / 79 (8%) / 287 (31%) | $ 2 207 611 | |||
Всего матчей: 1206 717 (59%) / 95 (8%) / 394 (33%) | $ 2 063 163 | |||
Team Shpilit | Всего матчей: 1281 738 (58%) / 94 (7%) / 449 (35%) | $ 2 053 081 | ||
Всего матчей: 779 473 (61%) / 48 (6%) / 258 (33%) | $ 1 733 385 | |||
BCGame | Всего матчей: 1046 600 (57%) / 24 (2%) / 422 (40%) | $ 1 723 255 | ||
BCGame | Всего матчей: 890 517 (58%) / 9 (1%) / 364 (41%) | $ 1 669 167 | ||
Всего матчей: 839 461 (55%) / 39 (5%) / 339 (40%) | $ 1 404 636 | |||
BetBoom | Всего матчей: 725 439 (61%) / 5 (1%) / 281 (39%) | $ 1 167 041 | ||
Богатыри | Всего матчей: 947 522 (55%) / 23 (2%) / 402 (42%) | $ 1 041 857 | ||
Spirit | Всего матчей: 728 431 (59%) / 1 (0%) / 296 (41%) | $ 945 352 | ||
Всего матчей: 801 437 (55%) / 45 (6%) / 319 (40%) | $ 940 510 | |||
PARIVISION | Всего матчей: 1156 707 (61%) / 82 (7%) / 367 (32%) | $ 912 117 | ||
Всего матчей: 875 476 (54%) / 39 (4%) / 360 (41%) | $ 893 552 | |||
Всего матчей: 723 437 (60%) / 7 (1%) / 279 (39%) | $ 858 161 | |||
Всего матчей: 1293 710 (55%) / 85 (7%) / 498 (39%) | $ 853 120 | |||
B8 | Всего матчей: 1045 497 (48%) / 47 (4%) / 501 (48%) | $ 828 083 | ||
PARIVISION | Всего матчей: 803 503 (63%) / 0 (0%) / 300 (37%) | $ 770 327 | ||
VP | Всего матчей: 440 273 (62%) / 0 (0%) / 167 (38%) | $ 755 400 | ||
Всего матчей: 856 495 (58%) / 20 (2%) / 341 (40%) | $ 721 868 | |||
FaZe Clan | Всего матчей: 60 18 (30%) / 3 (5%) / 39 (65%) | $ 676 468 | ||
NAVI | Всего матчей: 421 277 (66%) / 0 (0%) / 144 (34%) | $ 666 000 | ||
Всего матчей: 503 264 (52%) / 30 (6%) / 209 (42%) | $ 663 158 | |||
VP | Всего матчей: 741 437 (59%) / 4 (1%) / 300 (40%) | $ 538 269 | ||
ALLINNERS | Всего матчей: 580 357 (62%) / 0 (0%) / 223 (38%) | $ 504 562 | ||
Aurora | Всего матчей: 487 386 (79%) / 2 (0%) / 99 (20%) | $ 485 335 |

Spirit



Aurora


Team Shpilit

BCGame


BetBoom

Spirit
![No[o]ne](https://images.cybersport.ru/images/player-list-photo/plain/23/23f1c690-d323-4e1d-beb6-e393bab598c9.png)
PARIVISION



B8
PARIVISION
VP

FaZe Clan
NAVI


ALLINNERS
Aurora