Игроки League of Legends
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Tesla Gaming | Всего матчей: 19 2 (11%) / 3 (16%) / 14 (74%) | $ 1 200 | ||
932 ![]() Nipphu | Всего матчей: 24 8 (33%) / 12 (50%) / 4 (17%) | $ 1 176 | ||
Всего матчей: 24 10 (42%) / 0 (0%) / 14 (58%) | $ 1 175 | |||
Всего матчей: 65 34 (52%) / 0 (0%) / 31 (48%) | $ 1 172 | |||
Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | $ 1 000 | |||
Всего матчей: 6 4 (67%) / 0 (0%) / 2 (33%) | $ 1 000 | |||
SAJ | Всего матчей: 30 16 (53%) / 0 (0%) / 14 (47%) | $ 1 000 | ||
Всего матчей: 75 41 (55%) / 0 (0%) / 34 (45%) | $ 1 000 | |||
SAJ | Всего матчей: 52 29 (56%) / 0 (0%) / 23 (44%) | $ 1 000 | ||
Всего матчей: 56 29 (52%) / 1 (2%) / 26 (46%) | $ 1 000 | |||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 000 | |||
Всего матчей: 21 5 (24%) / 0 (0%) / 16 (76%) | $ 1 000 | |||
Всего матчей: 19 7 (37%) / 0 (0%) / 12 (63%) | $ 900 | |||
Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | $ 900 | |||
Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | $ 900 | |||
Всего матчей: 16 6 (38%) / 0 (0%) / 10 (63%) | $ 860 | |||
Всего матчей: 30 17 (57%) / 0 (0%) / 13 (43%) | $ 800 | |||
Всего матчей: 38 15 (39%) / 0 (0%) / 23 (61%) | $ 800 | |||
Всего матчей: 25 13 (52%) / 0 (0%) / 12 (48%) | $ 800 | |||
Всего матчей: 25 13 (52%) / 0 (0%) / 12 (48%) | $ 800 | |||
Всего матчей: 21 8 (38%) / 0 (0%) / 13 (62%) | $ 800 | |||
952 ![]() Dugo | Всего матчей: 3 3 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 760 | ||
Всего матчей: 3 3 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 760 | |||
954 ![]() Neushje | Всего матчей: 3 3 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 760 | ||
Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | $ 750 | |||
Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | $ 750 | |||
Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | $ 750 | |||
Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | $ 750 | |||
Movistar R7 | Всего матчей: 40 14 (35%) / 10 (25%) / 16 (40%) | $ 700 | ||
Всего матчей: 88 35 (40%) / 1 (1%) / 52 (59%) | $ 700 |

Tesla Gaming


SAJ






Movistar R7