Игроки Dota 2
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
8041 ![]() PaRCouR | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
8042 ![]() Paris | Всего матчей: 4 0 (0%) / 0 (0%) / 4 (100%) | |||
8043 ![]() PARIS | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||||
8045 ![]() partsasquatc | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
8046 ![]() parttime9k | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
8047 ![]() Partyhengst | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
8048 ![]() partymaker | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
Всего матчей: 15 6 (40%) / 0 (0%) / 9 (60%) | ||||
8050 ![]() Paseo-Nma | Всего матчей: 6 2 (33%) / 0 (0%) / 4 (67%) | |||
8051 ![]() Pasha9up | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
8052 ![]() pashaebashy | Всего матчей: 6 2 (33%) / 3 (50%) / 1 (17%) | |||
8053 ![]() pashainviker | Всего матчей: 12 8 (67%) / 0 (0%) / 4 (33%) | |||
Всего матчей: 13 3 (23%) / 0 (0%) / 10 (77%) | ||||
Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||||
Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||||
8057 ![]() PasoLL | Всего матчей: 8 2 (25%) / 0 (0%) / 6 (75%) | |||
8058 ![]() PasoŁŁ | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | |||
8059 ![]() PasonDotes | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||||
8061 ![]() Passion | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | |||
8062 ![]() pastil | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
Winter Bear | Всего матчей: 100 50 (50%) / 1 (1%) / 49 (49%) | |||
8064 ![]() pasyans. | Team Nord | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8065 ![]() patpatpat | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | |||
8066 ![]() Patrão | Всего матчей: 4 0 (0%) / 1 (25%) / 3 (75%) | |||
8067 ![]() pauchok | Всего матчей: 1 1 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
8068 ![]() paul | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
8069 ![]() pauldeleon | Всего матчей: 7 3 (43%) / 0 (0%) / 4 (57%) | |||
Mango | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) |

Winter Bear
Team Nord
Mango