Интересное
Игроки CS2
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
KRÜ Esports | Всего матчей: 15 6 (40%) / 0 (0%) / 9 (60%) | |||
1652 ![]() athxna | Всего матчей: 6 2 (33%) / 0 (0%) / 4 (67%) | |||
Всего матчей: 14 8 (57%) / 0 (0%) / 6 (43%) | ||||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||||
1655 ![]() attention | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
Всего матчей: 59 25 (42%) / 2 (3%) / 32 (54%) | ||||
Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||||
1658 ![]() atw4 | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||||
1660 ![]() aum101 | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
Всего матчей: 32 14 (44%) / 0 (0%) / 18 (56%) | ||||
Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | ||||
Всего матчей: 14 4 (29%) / 0 (0%) / 10 (71%) | ||||
1664 ![]() Austin | Всего матчей: 10 2 (20%) / 0 (0%) / 8 (80%) | |||
1665 ![]() auth0ri | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
1666 ![]() autist | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
1667 ![]() autostop | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | |||
1668 ![]() auzh Нилс Брундин | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
Всего матчей: 19 12 (63%) / 0 (0%) / 7 (37%) | ||||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||||
dotpiXels | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
1672 ![]() AverOna | Spirit Fe | Всего матчей: 12 2 (17%) / 0 (0%) / 10 (83%) | ||
1673 ![]() avg | Всего матчей: 4 0 (0%) / 0 (0%) / 4 (100%) | |||
1674 ![]() avid Арвид Аберг | Alliance | Всего матчей: 112 58 (52%) / 0 (0%) / 54 (48%) | ||
1675 ![]() Avirity | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
1676 ![]() avis Петр Свежина | Всего матчей: 17 5 (29%) / 0 (0%) / 12 (71%) | |||
1677 ![]() aviva | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | |||
1678 ![]() avm | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
Zero | Всего матчей: 237 117 (49%) / 0 (0%) / 120 (51%) | |||
1680 ![]() Avou | MASONIC | Всего матчей: 8 3 (38%) / 0 (0%) / 5 (63%) |

KRÜ Esports



dotpiXels
Spirit Fe
Alliance
Zero
MASONIC