Игроки CS2
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
7471 ![]() who | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
Всего матчей: 11 3 (27%) / 0 (0%) / 8 (73%) | ||||
7473 ![]() whsup | SENZA | Всего матчей: 19 2 (11%) / 0 (0%) / 17 (89%) | ||
Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | ||||
7475 ![]() WIDOW | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | |||
Всего матчей: 13 3 (23%) / 0 (0%) / 10 (77%) | ||||
7477 ![]() Wierd_1k | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
7478 ![]() Wierzba | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | |||
7479 ![]() WiGGY | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
7480 ![]() Wiiam | Всего матчей: 7 2 (29%) / 0 (0%) / 5 (71%) | |||
LGZ | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
7482 ![]() WIL1AM | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
7483 ![]() wilj | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | |||
Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||||
7485 ![]() will Уильям Ченг | Всего матчей: 12 2 (17%) / 0 (0%) / 10 (83%) | |||
7486 ![]() wils0n | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
7487 ![]() Wilsjo | Всего матчей: 5 0 (0%) / 0 (0%) / 5 (100%) | |||
7488 ![]() wilx | Denova | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||||
Silver Snipe | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
7491 ![]() WinterPlum | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
7492 ![]() wipeout | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
Всего матчей: 13 3 (23%) / 0 (0%) / 10 (77%) | ||||
7494 ![]() witmer Шон Тейлор | GX | Всего матчей: 45 11 (24%) / 0 (0%) / 34 (76%) | ||
7495 ![]() wiz Джеррик Цзян | Carpe Diem | Всего матчей: 50 10 (20%) / 1 (2%) / 39 (78%) | ||
7496 ![]() Wizy | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | |||
7497 ![]() wizzek | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | |||
7498 ![]() wizzhehe | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | |||
7499 ![]() wjw Ян Вэй Ван | Всего матчей: 12 3 (25%) / 1 (8%) / 8 (67%) | |||
7500 ![]() WLTR | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) |

LGZ
Denova

GX