Игроки CS2
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
6601 ![]() tiz Людовик Эмонд | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
6602 ![]() TjP Тинан Пёртелл | Всего матчей: 43 13 (30%) / 0 (0%) / 30 (70%) | |||
6603 ![]() TK | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
Mongolz Acad | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | |||
6605 ![]() tlntw | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | |||
Всего матчей: 38 17 (45%) / 0 (0%) / 21 (55%) | ||||
Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | ||||
Spirit | Всего матчей: 232 130 (56%) / 2 (1%) / 100 (43%) | |||
AVANGAR Q | Всего матчей: 17 8 (47%) / 1 (6%) / 8 (47%) | |||
6610 ![]() tny | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
6611 ![]() tO0RO Вадим Арков | VP | Всего матчей: 24 13 (54%) / 0 (0%) / 11 (46%) | ||
6612 ![]() TOBIZ Тобиас Тео | Heroic | Всего матчей: 59 21 (36%) / 0 (0%) / 38 (64%) | ||
Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||||
6614 ![]() toddy Иван Дукач | Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) | |||
6615 ![]() toGe | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
6616 ![]() togs | Всего матчей: 47 21 (45%) / 0 (0%) / 26 (55%) | |||
6617 ![]() tokmakhead | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||||
6619 ![]() tom1jed | Всего матчей: 12 4 (33%) / 0 (0%) / 8 (67%) | |||
Всего матчей: 66 24 (36%) / 0 (0%) / 42 (64%) | ||||
BESTIA | Всего матчей: 51 26 (51%) / 0 (0%) / 25 (49%) | |||
6622 ![]() Tomate | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | |||
Rebels | Всего матчей: 112 46 (41%) / 0 (0%) / 66 (59%) | |||
6624 ![]() Tomkeejs | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | |||
Всего матчей: 15 8 (53%) / 0 (0%) / 7 (47%) | ||||
6626 ![]() tomseN Том Майер | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | |||
6627 ![]() tomzey | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | ||||
Всего матчей: 13 5 (38%) / 1 (8%) / 7 (54%) | ||||
6630 ![]() Tony Тони Фреснау | Всего матчей: 2 2 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) |

Mongolz Acad
Spirit
AVANGAR Q
VP
Heroic

BESTIA
Rebels