Игроки CS2
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
5041 ![]() Marmelo | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||||
5043 ![]() MarqR | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
5044 ![]() Marro | Всего матчей: 10 4 (40%) / 0 (0%) / 6 (60%) | |||
5045 ![]() MarsyA | Всего матчей: 14 6 (43%) / 0 (0%) / 8 (57%) | |||
5046 ![]() MarT1n | Всего матчей: 21 10 (48%) / 0 (0%) / 11 (52%) | |||
5047 ![]() marten | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
5048 ![]() marTineZ | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
Wizards | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | |||
5050 ![]() Martux | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
5051 ![]() marvel Эрик Янбел | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | ||||
Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | ||||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||||
Всего матчей: 6 2 (33%) / 0 (0%) / 4 (67%) | ||||
5056 ![]() Masch671 | Всего матчей: 4 0 (0%) / 0 (0%) / 4 (100%) | |||
5057 ![]() Masi | Всего матчей: 9 3 (33%) / 0 (0%) / 6 (67%) | |||
E-Frag | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
5059 ![]() mason | Всего матчей: 13 2 (15%) / 0 (0%) / 11 (85%) | |||
5060 ![]() massacRe | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
Всего матчей: 4 0 (0%) / 0 (0%) / 4 (100%) | ||||
5062 ![]() master | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | |||
5063 ![]() masthead | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
5064 ![]() Masti | Epsilon | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
5065 mat Мартен Герке | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | |||
5066 ![]() mat1 | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | |||
PyRoGEN | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
5068 ![]() matios | ODDIK | Всего матчей: 41 19 (46%) / 0 (0%) / 22 (54%) | ||
5069 ![]() matrexa | Всего матчей: 8 3 (38%) / 0 (0%) / 5 (63%) | |||
5070 ![]() Matrix_sama | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) |

Wizards
E-Frag
Epsilon
PyRoGEN
ODDIK