Игроки CS2
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
3121 ![]() dottie | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | |||
3122 ![]() doublemagic | Всего матчей: 39 18 (46%) / 0 (0%) / 21 (54%) | |||
3123 ![]() Dove1e | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
3124 ![]() Dovlaa | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | |||
Всего матчей: 54 17 (31%) / 7 (13%) / 30 (56%) | ||||
3126 ![]() dox | K10 | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
3127 ![]() dpr | Всего матчей: 10 4 (40%) / 0 (0%) / 6 (60%) | |||
3128 ![]() dr1m | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
3129 ![]() drac Этьен Салон | Всего матчей: 33 16 (48%) / 0 (0%) / 17 (52%) | |||
3130 ![]() drace | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
3131 ![]() Dracula35 | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | |||
3132 ![]() draek | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||||
3134 ![]() dragunov | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
Всего матчей: 32 13 (41%) / 0 (0%) / 19 (59%) | ||||
3136 ![]() DRAKOLA | Всего матчей: 2 1 (50%) / -1 (-50%) / 2 (100%) | |||
3137 ![]() drakuST | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
Всего матчей: 11 9 (82%) / 0 (0%) / 2 (18%) | ||||
Coastless | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | |||
3140 ![]() dre9 | Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) | |||
3141 ![]() dream Крис Чуат | Всего матчей: 8 0 (0%) / 0 (0%) / 8 (100%) | |||
3142 ![]() DreaM- | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | |||
3143 ![]() dReamy | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
3144 ![]() Drew | Всего матчей: 10 3 (30%) / 0 (0%) / 7 (70%) | |||
Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | ||||
3146 ![]() drin Дрин Ракаж | Всего матчей: 8 5 (63%) / 0 (0%) / 3 (38%) | |||
3147 ![]() driver | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | |||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||||
3150 ![]() DrMrFish | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) |


K10
