Игроки CS:GO
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 26 17 (65%) / 0 (0%) / 9 (35%) | $ 1 343 | |||
Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | $ 1 321 | |||
273 ![]() Anthony | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | $ 1 296 | ||
274 ![]() lehazor | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | $ 1 296 | ||
Всего матчей: 12 5 (42%) / 0 (0%) / 7 (58%) | $ 1 269 | |||
Всего матчей: 18 8 (44%) / 0 (0%) / 10 (56%) | $ 1 269 | |||
Всего матчей: 139 64 (46%) / 0 (0%) / 75 (54%) | $ 1 175 | |||
Всего матчей: 11 6 (55%) / 0 (0%) / 5 (45%) | $ 1 068 | |||
AVANGAR | Всего матчей: 78 36 (46%) / 0 (0%) / 42 (54%) | $ 1 067 | ||
Team Unique | Всего матчей: 70 31 (44%) / 0 (0%) / 39 (56%) | $ 1 067 | ||
AVANGAR | Всего матчей: 64 28 (44%) / 0 (0%) / 36 (56%) | $ 1 067 | ||
Всего матчей: 142 46 (32%) / 1 (1%) / 95 (67%) | $ 1 060 | |||
Novaq | Всего матчей: 61 28 (46%) / 0 (0%) / 33 (54%) | $ 1 028 | ||
Всего матчей: 14 10 (71%) / 0 (0%) / 4 (29%) | $ 1 000 | |||
Всего матчей: 60 22 (37%) / 2 (3%) / 36 (60%) | $ 1 000 | |||
Всего матчей: 8 5 (63%) / 0 (0%) / 3 (38%) | $ 1 000 | |||
Всего матчей: 15 10 (67%) / 0 (0%) / 5 (33%) | $ 1 000 | |||
Всего матчей: 15 10 (67%) / 0 (0%) / 5 (33%) | $ 1 000 | |||
Всего матчей: 14 10 (71%) / 0 (0%) / 4 (29%) | $ 1 000 | |||
Всего матчей: 8 7 (88%) / 0 (0%) / 1 (13%) | $ 1 000 | |||
Всего матчей: 31 11 (35%) / 0 (0%) / 20 (65%) | $ 982 | |||
dAT | Всего матчей: 47 21 (45%) / 3 (6%) / 23 (49%) | $ 907 | ||
Всего матчей: 18 5 (28%) / 0 (0%) / 13 (72%) | $ 869 | |||
Всего матчей: 33 12 (36%) / 2 (6%) / 19 (58%) | $ 830 | |||
Всего матчей: 53 20 (38%) / 1 (2%) / 32 (60%) | $ 803 | |||
Всего матчей: 13 6 (46%) / 0 (0%) / 7 (54%) | $ 800 | |||
Всего матчей: 10 4 (40%) / 0 (0%) / 6 (60%) | $ 800 | |||
Всего матчей: 17 8 (47%) / 0 (0%) / 9 (53%) | $ 800 | |||
Всего матчей: 32 19 (59%) / 0 (0%) / 13 (41%) | $ 743 | |||
Всего матчей: 37 12 (32%) / 0 (0%) / 25 (68%) | $ 712 |



AVANGAR
Team Unique
Novaq



dAT