Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
2641 ![]() NorthernHeroes | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 667 | |
2642 ![]() Resolute&Capable | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 655 | |
2643 ![]() Gse7en | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 650 | |
2644 ![]() North American Rejects | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 630 | |
2645 ![]() Team Afro | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 629 | |
2646 ![]() LAI gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 628 | |
2647 ![]() ENSO | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 600 | |
2648 ![]() Heavenly Spirits | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 600 | |
2649 ![]() Heritage | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 600 | |
2650 HÔNAN | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 600 | |
2651 Mix Day | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 600 | |
2652 Prodota.Y | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 600 | |
2653 Shaverma | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 600 | |
2654 Team Chriswave | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 600 | |
2655 ![]() Team LDLC Blue | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 600 | |
2656 Pecado Squad Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 596 | |
2657 ![]() BUDKA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 595 | |
2658 ![]() MOPSIKI | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 595 | |
2659 ![]() mousesports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 593 | |
2660 ![]() Red Reserve Female | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 592 | |
2661 ![]() NEXT.Kz | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 591 | |
2662 SB | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 589 | |
2663 ![]() Team Dota 1 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 558 | |
2664 ![]() Nix + Aunkere Team | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 550 | |
2665 ![]() Remo Brave e-Sports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 550 | |
2666 ![]() Yamato Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 549 | |
2667 ГУАП | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 541 | |
2668 ![]() Team Mist | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 534 | |
2669 Lightning Strikes | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 533 | |
2670 ![]() 4 Friends + Chrillee | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 1 525 |




















