Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
2521 ![]() Gamers 2 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 250 | |
2522 ![]() Good Fellas | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 250 | |
2523 ![]() OMEMO | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 218 | |
2524 ![]() DOSKI | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 211 | |
2525 Team Morphe_Ya | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 205 | |
2526 ![]() Ases e-Sports Club | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 200 | |
2527 ![]() Insidious Idol | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 200 | |
2528 Team Fortitude | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 200 | |
2529 Hooch Team | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 190 | |
2530 ![]() Oxuji eSports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 160 | |
2531 ![]() Zero Respect | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 150 | |
2532 DED Inside | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 136 | |
2533 ![]() Team Skywhywalker | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 110 | |
2534 МБОУ СОШ №2 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 103 | |
2535 ![]() Midas Club | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 082 | |
2536 ![]() Team Hero | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 079 | |
2537 Kungarna | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 063 | |
2538 ![]() Aachen City Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 000 | |
2539 ALGO Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 000 | |
2540 ![]() AM Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 000 | |
2541 Arcane Wave | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 000 | |
2542 ![]() Asterion | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 000 | |
2543 ![]() Avant Garde | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 000 | |
2544 ![]() Binary Dragons | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 000 | |
2545 ![]() Buff Enjoyers | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 000 | |
2546 ![]() Copenhagen Wolves | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 000 | |
2547 ![]() Cyberium Seed | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 000 | |
2548 Dragon Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 000 | |
2549 ![]() EGOISTO | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 000 | |
2550 ![]() Elements Pro Gaming (old) | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 000 |




















