Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
2431 ![]() Генк | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 640 | |
2432 ![]() Наполи | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 640 | |
2433 ![]() Brave Heart | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 635 | |
2434 ![]() Bursaspor Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 631 | |
2435 ![]() XenoDragons | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 626 | |
2436 ![]() Relax | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 620 | |
2437 ![]() Team Undead | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 585 | |
2438 ![]() Team FY | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 576 | |
2439 ![]() Leaders Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 563 | |
2440 ![]() Natus Vincere.US | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 540 | |
2441 ![]() КиберДинамо | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 529 | |
2442 6nakes | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2443 ![]() Ad Hoc Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2444 ![]() Anime Enjoyers | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2445 ![]() Arcade eSports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2446 ![]() Bad News Eagles | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2447 BLUEJAYS | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2448 ![]() catJAMMERS | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2449 Divinity | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2450 ex-Singularity | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2451 ![]() FlyToMoon 2.0 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2452 ![]() FTW | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2453 ![]() HighGround | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2454 HMS | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2455 ![]() JustBetter | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2456 ![]() Just Error | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2457 Kovarnie | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2458 Moon Chasers | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2459 NewMetaTitans | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 | |
2460 Nexus | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 2 500 |




















