Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
16381 ![]() Канада | Всего матчей: 18 11 (61%) / 0 (0%) / 7 (39%) | ||
16382 ![]() Канада | Всего матчей: 3 3 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
16383 ![]() Канада | Всего матчей: 11 6 (55%) / 0 (0%) / 5 (45%) | ||
16384 ![]() Катар | Всего матчей: 3 0 (0%) / 1 (33%) / 2 (67%) | ||
16385 ![]() КБУ | Всего матчей: 69 32 (46%) / 0 (0%) / 37 (54%) | ||
16386 ![]() Кёльн | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
16387 ![]() Кения | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | ||
16388 Кипр | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
16389 ![]() Кипр | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
16390 Кипр | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
16391 ![]() Кипр | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
16392 Киргизия | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
16393 Киргизия | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
16394 Китай | Всего матчей: 13 7 (54%) / 0 (0%) / 6 (46%) | ||
16395 ![]() Китай | Всего матчей: 5 5 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
16396 Китай | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
16397 ![]() Китай | Всего матчей: 8 6 (75%) / 0 (0%) / 2 (25%) | ||
16398 ![]() Китай | Всего матчей: 13 6 (46%) / 0 (0%) / 7 (54%) | ||
16399 ![]() Китай | Всего матчей: 16 13 (81%) / 0 (0%) / 3 (19%) | ||
16400 ![]() Китай | Всего матчей: 3 3 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
16401 ![]() Китай | Всего матчей: 19 15 (79%) / 0 (0%) / 4 (21%) | ||
16402 ![]() Ковентри Сити | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
16403 Колумбия | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
16404 ![]() Колумбия | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
16405 ![]() Колумбия | Всего матчей: 16 5 (31%) / 0 (0%) / 11 (69%) | ||
16406 ![]() Колумбия | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | ||
16407 ![]() Колумбия | Всего матчей: 5 3 (60%) / 2 (40%) / 0 (0%) | ||
16408 Команда 1 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
16409 Команда 2 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
16410 Команда tony | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) |



















