Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
15751 ![]() Гонконг | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15752 ![]() Греция | Всего матчей: 26 17 (65%) / 1 (4%) / 8 (31%) | ||
15753 ![]() Греция | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
15754 ![]() Греция | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
15755 ![]() Греция | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | ||
15756 ![]() Греция | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | ||
15757 Греция | Всего матчей: 3 1 (33%) / 1 (33%) / 1 (33%) | ||
15758 ![]() Грузия | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | ||
15759 ![]() Грузия | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
15760 ![]() Грузия | Всего матчей: 18 7 (39%) / 0 (0%) / 11 (61%) | ||
15761 Группа A #1 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15762 Группа A #2 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15763 Группа A #3 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15764 Группа A #4 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15765 Группа B #1 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15766 Группа B #2 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15767 Группа B #3 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15768 Группа B #4 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15769 Группа C #1 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15770 Группа C #2 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15771 Группа C #3 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15772 Группа C #4 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15773 Группа D #1 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15774 Группа D #2 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15775 Группа D #3 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15776 Группа D #4 | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
15777 Гуманитарный лицей | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
15778 Дания | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | ||
15779 ![]() Дания | Всего матчей: 14 4 (29%) / 0 (0%) / 10 (71%) | ||
15780 ![]() Дания | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) |










