Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
14851 TYSKER | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14852 TzatzikiKlubben | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
14853 TzatzikiKlubben | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14854 TzatzikiKlubben | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14855 TzatzikiKlubben | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14856 UA$AP | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
14857 UA$AP | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14858 UAshki | Всего матчей: 19 9 (47%) / 1 (5%) / 9 (47%) | ||
14859 ![]() ÜberholverBOT | Всего матчей: 4 3 (75%) / 0 (0%) / 1 (25%) | ||
14860 ÜberholverBOT | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14861 ubern00bz | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14862 ubern00bz | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14863 UBINITED | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14864 UBINITED | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14865 U-BOT | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
14866 U-BOT | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14867 ![]() UB Warrior | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
14868 UCC | Всего матчей: 6 4 (67%) / 0 (0%) / 2 (33%) | ||
14869 ![]() UD Vessuwan | Всего матчей: 53 19 (36%) / 1 (2%) / 33 (62%) | ||
14870 ![]() uebelst gamynG | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
14871 uebelst GamynG | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14872 UeberMonarchen | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
14873 uFrag.eu | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14874 uFrag.eu | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14875 UGANDA | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
14876 Uganda knucles | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
14877 UgandaTaskForce | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14878 UKDOTA | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
14879 UK Legends | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14880 UKLUL | Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) |



