Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
14281 ![]() Team TK | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | ||
14282 ![]() Team Toast | Всего матчей: 32 15 (47%) / 1 (3%) / 16 (50%) | ||
14283 Team Tofu | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
14284 Team Tokyo | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | ||
14285 team tomorrow big | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14286 Team Tough | Всего матчей: 20 10 (50%) / 0 (0%) / 10 (50%) | ||
14287 Team Toxic | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14288 Team Toxic | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
14289 Team Toxic | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
14290 Team Træls | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
14291 TEAMTRASHTALK | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14292 Team Tricksters | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14293 ![]() Team Tricksters | Всего матчей: 6 2 (33%) / 0 (0%) / 4 (67%) | ||
14294 Team Tricksters | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14295 Team TrilluXe | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14296 Team True Spirits | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14297 Team Tunisia | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | ||
14298 ![]() Team Turkey | Всего матчей: 12 10 (83%) / 0 (0%) / 2 (17%) | ||
14299 ![]() Team Türkiye | Всего матчей: 28 10 (36%) / 0 (0%) / 18 (64%) | ||
14300 ![]() Team Turquality | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | ||
14301 Team Turquality RED | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14302 ![]() TEAM TURTLE | Всего матчей: 13 8 (62%) / 1 (8%) / 4 (31%) | ||
14303 Team Twelve | Всего матчей: 17 11 (65%) / 0 (0%) / 6 (35%) | ||
14304 TeamTwo | Всего матчей: 6 2 (33%) / 0 (0%) / 4 (67%) | ||
14305 ![]() Team Ukraine | Всего матчей: 27 19 (70%) / 3 (11%) / 5 (19%) | ||
14306 ![]() Team Ukraine | Всего матчей: 26 18 (69%) / 2 (8%) / 6 (23%) | ||
14307 ![]() Team Ukraine | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
14308 ![]() Team Ukraine | Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) | ||
14309 Team Ukraine Blue | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | ||
14310 Team Ukraine Yellow | Всего матчей: 11 7 (64%) / 2 (18%) / 2 (18%) |










