Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
13651 Team Turquality RED | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13652 ![]() TEAM TURTLE | Всего матчей: 13 8 (62%) / 1 (8%) / 4 (31%) | ||
13653 Team Twelve | Всего матчей: 17 11 (65%) / 0 (0%) / 6 (35%) | ||
13654 TeamTwo | Всего матчей: 6 2 (33%) / 0 (0%) / 4 (67%) | ||
13655 ![]() Team Ukraine | Всего матчей: 27 19 (70%) / 3 (11%) / 5 (19%) | ||
13656 ![]() Team Ukraine | Всего матчей: 26 18 (69%) / 2 (8%) / 6 (23%) | ||
13657 ![]() Team Ukraine | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13658 ![]() Team Ukraine | Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) | ||
13659 Team Ukraine Blue | Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | ||
13660 Team Ukraine Yellow | Всего матчей: 11 7 (64%) / 2 (18%) / 2 (18%) | ||
13661 ![]() Team Ultra Vires | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
13662 Team Ulu | Всего матчей: 1 1 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13663 Team Unique | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13664 ![]() Team Unique | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13665 ![]() Team Unique | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13666 ![]() Team Unique | Всего матчей: 102 49 (48%) / 0 (0%) / 53 (52%) | ||
13667 ![]() Team Unique | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13668 Team Uniqueness | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13669 Team Uniqueness UP | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13670 Team UNITED | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13671 Team United Kingdom | Всего матчей: 4 0 (0%) / 0 (0%) / 4 (100%) | ||
13672 Team UnitedSexy | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
13673 Team Unity | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | ||
13674 Team Universe | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
13675 Team Universe | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13676 ![]() Team Unknown | Всего матчей: 131 51 (39%) / 8 (6%) / 72 (55%) | ||
13677 ![]() Team Upstairs | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | ||
13678 Team USA | Всего матчей: 10 8 (80%) / 0 (0%) / 2 (20%) | ||
13679 Team USA | Всего матчей: 2 1 (50%) / 1 (50%) / 0 (0%) | ||
13680 Team USA | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) |











