Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
13141 TDA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13142 ![]() TDD | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
13143 ![]() TDJSF | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
13144 ![]() TDJSF | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13145 TE | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13146 ![]() Tea Eye Winners | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
13147 Team | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
13148 Team 01 | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
13149 ![]() Team 05 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13150 ![]() Team 05 | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
13151 Team1 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13152 Team1 | Всего матчей: 7 5 (71%) / 0 (0%) / 2 (29%) | ||
13153 Team 10 | Всего матчей: 6 2 (33%) / 0 (0%) / 4 (67%) | ||
13154 Team11 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13155 Team11 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13156 ![]() Team123 | Всего матчей: 18 5 (28%) / 0 (0%) / 13 (72%) | ||
13157 Team123 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13158 team1231 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13159 team1231 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13160 ![]() Team1337 | Всего матчей: 8 4 (50%) / 0 (0%) / 4 (50%) | ||
13161 ![]() Team1337 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13162 Team 228 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13163 Team 27015 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13164 Team 27015 | Всего матчей: 1 1 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13165 Team 2S | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
13166 ![]() Team 3DMAX | Всего матчей: 20 8 (40%) / 1 (5%) / 11 (55%) | ||
13167 ![]() Team 3DMAX | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13168 Team 3V | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13169 Team 3V | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
13170 Team 3xceptional | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) |










