Интересное
Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
8821 Lurking and Working | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8822 Lurking and Working | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8823 lutea | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8824 Luxembourg Elite | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8825 ![]() Luxury's eSports | Всего матчей: 6 1 (17%) / 0 (0%) / 5 (83%) | ||
8826 ![]() LV-Gaming | Всего матчей: 29 19 (66%) / 0 (0%) / 10 (34%) | ||
8827 ![]() LW | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8828 ![]() LW Blue | Всего матчей: 19 9 (47%) / 0 (0%) / 10 (53%) | ||
8829 LW Red | Всего матчей: 9 7 (78%) / 0 (0%) / 2 (22%) | ||
8830 LXG eSports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8831 LXG Esports | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | ||
8832 ![]() Lycoris | Всего матчей: 3 0 (0%) / 1 (33%) / 2 (67%) | ||
8833 ![]() LYG Gaming | Всего матчей: 39 8 (21%) / 5 (13%) / 26 (67%) | ||
8834 LYG Gaming | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | ||
8835 LYNGBY | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8836 LYNGBY | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
8837 Lyngby Vikings | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8838 Lyngby Vikings | Всего матчей: 53 22 (42%) / 0 (0%) / 31 (58%) | ||
8839 Lynx | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8840 Lynx | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
8841 ![]() m0nster.kr | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8842 m0nster.kr | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8843 M111 | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
8844 ![]() M19 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8845 M1 EDEN | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
8846 M1 EDEN | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8847 M1X | Всего матчей: 7 4 (57%) / 0 (0%) / 3 (43%) | ||
8848 M1X | Всего матчей: 10 2 (20%) / 0 (0%) / 8 (80%) | ||
8849 m1xx | Всего матчей: 1 1 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
8850 ![]() m3wsu Team | Всего матчей: 7 3 (43%) / 0 (0%) / 4 (57%) |








