Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
781 ![]() Alliance.LATAM | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 52 650 | |
782 ![]() AMKAL Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 52 500 | |
783 ![]() EXO Clan | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 52 500 | |
784 ![]() Южная Корея | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 52 361 | |
785 Attack All Around | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 51 512 | |
786 DivisionX Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 51 512 | |
787 ![]() FURIA | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 51 512 | |
788 ![]() Team Singularity | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 51 338 | |
789 ![]() Lava | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 51 000 | |
790 ![]() Luminosity Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 51 000 | |
791 ![]() G-Rex | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 923 | |
792 ![]() CYBERSHOKE Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 912 | |
793 ![]() GUN5 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 750 | |
794 ![]() Team Secret | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 668 | |
795 ![]() Isurus Estral | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 380 | |
796 ![]() Spider Pigzs | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 250 | |
797 ![]() ROOT Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 010 | |
798 ![]() All Gamers | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 000 | |
799 DetonatioN Gaming White | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 000 | |
800 Endemic Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 000 | |
801 ENTER FORCE.36 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 000 | |
802 Even in Death | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 000 | |
803 ![]() Ghost Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 000 | |
804 Lag Force | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 000 | |
805 LFM Esports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 000 | |
806 LW Red | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 000 | |
807 ![]() Mighty | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 000 | |
808 ![]() Nemiga Gaming | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 000 | |
809 ![]() Newbee | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 000 | |
810 No Tomorrow | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 50 000 |



















