Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
5371 DOORDOM | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
5372 doot doot | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
5373 ![]() Doo Wop | Всего матчей: 29 17 (59%) / 2 (7%) / 10 (34%) | ||
5374 dope | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
5375 dope | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
5376 dopeclvb | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
5377 dopeclvb | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
5378 Doral Flamingos e-Sports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
5379 Doral Flamingos e-Sports | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
5380 ![]() Dory | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
5381 DOSE | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
5382 Dota2 Enjoyers | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
5383 dota2no | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
5384 Dota2NormIgra | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
5385 Dota 2 Offence | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
5386 dota2.pl | Всего матчей: 19 5 (26%) / 3 (16%) / 11 (58%) | ||
5387 Dota2Players | Всего матчей: 12 5 (42%) / 1 (8%) / 6 (50%) | ||
5388 ![]() DOTA2.RU Team | Всего матчей: 7 3 (43%) / 0 (0%) / 4 (57%) | ||
5389 dota5 | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
5390 Dota AllStars | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
5391 Dota Enjoyer | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
5392 Dota Geniuses | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
5393 Dota Hero | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | ||
5394 DotaHero | Всего матчей: 11 4 (36%) / 3 (27%) / 4 (36%) | ||
5395 ![]() DotaLadies Team | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
5396 DotaLife | Всего матчей: 2 0 (0%) / 1 (50%) / 1 (50%) | ||
5397 Dotamaster & Disciples | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | ||
5398 ![]() DotA Mastery | Всего матчей: 15 4 (27%) / 0 (0%) / 11 (73%) | ||
5399 Dota My Goal | Всего матчей: 18 8 (44%) / 3 (17%) / 7 (39%) | ||
5400 DotaPlus | Всего матчей: 4 0 (0%) / 1 (25%) / 3 (75%) |




