Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
5071 ![]() CM Storm | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5072 ![]() CNB.cn | Всего матчей: 16 3 (19%) / 0 (0%) / 13 (81%) | ||
5073 ![]() CNB e-Sports Club | Всего матчей: 59 15 (25%) / 8 (14%) / 36 (61%) | ||
5074 ![]() CNB e-Sports Club | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5075 ![]() CNB e-Sports Club | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5076 CNNA | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
5077 Coalesce | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
5078 Coast | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5079 Coast | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5080 Coastless | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5081 Coastless | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5082 coconut dogs | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
5083 Codewise Unicorns | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5084 Codewise Unicorns | Всего матчей: 8 0 (0%) / 0 (0%) / 8 (100%) | ||
5085 Cognitive Energy | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5086 Cognitive Forge | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||
5087 ![]() COGnitive Gaming | Всего матчей: 24 5 (21%) / 0 (0%) / 19 (79%) | ||
5088 COGnitive Gaming Forge | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5089 Cola | Всего матчей: 13 3 (23%) / 6 (46%) / 4 (31%) | ||
5090 ![]() Coliseo Dragons Blue | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5091 Coliseum | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
5092 Colizeum_Ru | Всего матчей: 6 3 (50%) / 1 (17%) / 2 (33%) | ||
5093 Collegiate Gladiators | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5094 ![]() .Colombia | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5095 ![]() Colombia DotA | Всего матчей: 11 2 (18%) / 0 (0%) / 9 (82%) | ||
5096 Colon Three | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5097 ![]() Colorado Clutch | Всего матчей: 14 6 (43%) / 0 (0%) / 8 (57%) | ||
5098 ![]() Colossus Gaming | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
5099 CoM18Anji | Всего матчей: 7 5 (71%) / 0 (0%) / 2 (29%) | ||
5100 CoM19SpadaNJI | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) |










