Интересное
Команды
| Команда | Дисциплина | Победы / Поражения | Призовые |
3481 ADN Gamer | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
3482 AdoNis | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | ||
3483 Adonis Esports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3484 Adrenal1ne Rush | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | ||
3485 AdskiyRazgon | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3486 AdskiyRazgon | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
3487 ![]() Advance Esports | Всего матчей: 13 6 (46%) / 0 (0%) / 7 (54%) | ||
3488 Adversa eSport | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3489 Adversa Privet | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | ||
3490 AdverseReborn | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3491 adwokacik | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3492 Aefy Esports Club | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3493 Aeonsports | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3494 Aequilibritas eSports Green | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3495 Aequus Club | Всего матчей: 10 5 (50%) / 0 (0%) / 5 (50%) | ||
3496 Aequus Club | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3497 aera | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3498 aera | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3499 ![]() Aera eSport | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | ||
3500 ![]() AERA eSport | Всего матчей: 7 2 (29%) / 3 (43%) / 2 (29%) | ||
3501 ![]() Aerowolf ADS | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3502 ![]() Aerowolf Summit | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3503 Aerowolf Team Seven | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3504 Aesthetic | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3505 Aesthetic | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3506 AF | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
3507 AffNity | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
3508 AFK_TARELKA | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | ||
3509 ![]() Afreeca Freecs | Всего матчей: 22 7 (32%) / 0 (0%) / 15 (68%) | ||
3510 ![]() Afreeca Freecs Red | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) |






