Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 45 26 (58%) / 0 (0%) / 19 (42%) | $ 16 504 | |||
2732 ![]() Life Хао Ян | Всего матчей: 137 73 (53%) / 0 (0%) / 64 (47%) | $ 16 444 | ||
2733 ![]() Move Кан Мин Су | Всего матчей: 93 50 (54%) / 11 (12%) / 32 (34%) | $ 16 389 | ||
Всего матчей: 119 52 (44%) / 6 (5%) / 61 (51%) | $ 16 381 | |||
2735 ![]() Lwwnb Лю Вэйвэй | Всего матчей: 164 50 (30%) / 17 (10%) / 97 (59%) | $ 16 369 | ||
2736 ![]() Atun Юан Очоа | Всего матчей: 269 130 (48%) / 13 (5%) / 126 (47%) | $ 16 359 | ||
2737 ![]() Nekr0 Егор Шаров | CYBERHERO | Всего матчей: 196 110 (56%) / 16 (8%) / 70 (36%) | $ 16 332 | |
2738 ![]() Untara Пак Юй Жин | Всего матчей: 93 35 (38%) / 0 (0%) / 58 (62%) | $ 16 319 | ||
2739 ![]() hugeon | Faith | Всего матчей: 22 10 (45%) / 0 (0%) / 12 (55%) | $ 16 284 | |
Liquid | Всего матчей: 100 40 (40%) / 7 (7%) / 53 (53%) | $ 16 257 | ||
Всего матчей: 119 59 (50%) / 1 (1%) / 59 (50%) | $ 16 246 | |||
2742 ![]() Ken Аргл Ллесис | Всего матчей: 243 118 (49%) / 11 (5%) / 114 (47%) | $ 16 218 | ||
ex-Dark Pass | Всего матчей: 78 42 (54%) / 0 (0%) / 36 (46%) | $ 16 217 | ||
2744 ![]() Xepher Джа Мо Ку | Всего матчей: 99 44 (44%) / 2 (2%) / 53 (54%) | $ 16 195 | ||
2745 ![]() di^ Дин Тран | Всего матчей: 41 26 (63%) / 0 (0%) / 15 (37%) | $ 16 180 | ||
Всего матчей: 144 78 (54%) / 0 (0%) / 66 (46%) | $ 16 146 | |||
2747 ![]() niesoW | Всего матчей: 3 3 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 16 140 | ||
CYBERSHOKE | Всего матчей: 114 67 (59%) / 13 (11%) / 34 (30%) | $ 16 126 | ||
2749 ![]() JaeWoo Чжэ У Ким | Virtus.pro | Всего матчей: 38 29 (76%) / 0 (0%) / 9 (24%) | $ 16 118 | |
Всего матчей: 65 22 (34%) / 23 (35%) / 20 (31%) | $ 16 105 | |||
Всего матчей: 45 18 (40%) / 0 (0%) / 27 (60%) | $ 16 090 | |||
Всего матчей: 326 165 (51%) / 13 (4%) / 148 (45%) | $ 16 062 | |||
Всего матчей: 43 9 (21%) / 0 (0%) / 34 (79%) | $ 16 062 | |||
Всего матчей: 75 27 (36%) / 25 (33%) / 23 (31%) | $ 16 060 | |||
Всего матчей: 293 149 (51%) / 3 (1%) / 141 (48%) | $ 16 054 | |||
Всего матчей: 27 16 (59%) / 0 (0%) / 11 (41%) | $ 16 037 | |||
Всего матчей: 35 17 (49%) / 8 (23%) / 10 (29%) | $ 16 007 | |||
2758 ![]() Neves | Всего матчей: 7 5 (71%) / 0 (0%) / 2 (29%) | $ 16 004 | ||
Всего матчей: 55 18 (33%) / 0 (0%) / 37 (67%) | $ 16 000 | |||
ROCCAT | Всего матчей: 49 19 (39%) / 1 (2%) / 29 (59%) | $ 16 000 |





CYBERHERO
Faith
Liquid
ex-Dark Pass



CYBERSHOKE
Virtus.pro




ROCCAT