Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
EYES | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
16472 ![]() gravityy | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
16473 ![]() gray<3 Сергей Наумов | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | |||
16474 ![]() Gray Foxcx | Всего матчей: 9 6 (67%) / 0 (0%) / 3 (33%) | |||
16475 ![]() Grayne | Всего матчей: 2 2 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
16476 ![]() GrayVein Очир Антонов | Всего матчей: 5 0 (0%) / 0 (0%) / 5 (100%) | |||
Team MiA | Всего матчей: 9 2 (22%) / 1 (11%) / 6 (67%) | |||
16478 ![]() Grayyyyyy Жао Жиксиан | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
16479 ![]() grazed | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | |||
16480 ![]() GRBoy | Всего матчей: 19 8 (42%) / 1 (5%) / 10 (53%) | |||
16481 ![]() grd | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
16482 ![]() Great_Genius | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
16483 ![]() gReccc | Всего матчей: 10 4 (40%) / 0 (0%) / 6 (60%) | |||
16484 ![]() grecu | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | |||
16485 ![]() Greed Чой Геон Ву | Всего матчей: 27 13 (48%) / 0 (0%) / 14 (52%) | |||
16486 ![]() Greed | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | |||
16487 ![]() Greed- | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | |||
16488 ![]() GreedoT1 | Всего матчей: 8 1 (13%) / 0 (0%) / 7 (88%) | |||
16489 ![]() GReeeeN | Всего матчей: 5 0 (0%) / 0 (0%) / 5 (100%) | |||
16490 ![]() Green | Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | |||
16491 ![]() Green | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
16492 ![]() Green | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
16493 ![]() Green | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | |||
16494 ![]() GreeN | Всего матчей: 4 0 (0%) / 1 (25%) / 3 (75%) | |||
16495 ![]() green323 | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
16496 ![]() GreenBuns | Всего матчей: 3 2 (67%) / 0 (0%) / 1 (33%) | |||
forZe | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | |||
16498 ![]() greeniezt | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | ||||
16500 ![]() GreenMemory | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) |

EYES
Team MiA
forZe