Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||||
8402 ![]() CalebAracous | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | |||
8403 ![]() Caley | Всего матчей: 30 11 (37%) / 0 (0%) / 19 (63%) | |||
8404 ![]() Cali | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | |||
8405 ![]() Cali Гейдж Мейер | Team Liquid | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||||
Liquid | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||||
Karmine Corp | Всего матчей: 40 26 (65%) / 0 (0%) / 14 (35%) | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||||
8412 ![]() Calix | Всего матчей: 9 3 (33%) / 0 (0%) / 6 (67%) | |||
8413 ![]() call GOD | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||||
8416 ![]() Call me Mage | Всего матчей: 10 2 (20%) / 0 (0%) / 8 (80%) | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||||
Всего матчей: 6 5 (83%) / 0 (0%) / 1 (17%) | ||||
8420 ![]() Callout | Всего матчей: 14 3 (21%) / 3 (21%) / 8 (57%) | |||
8421 ![]() Call your jgl | Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) | |||
8422 ![]() Calm Ким Юн Хван | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | |||
8423 ![]() Calmy | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | |||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||||
8425 ![]() calvin | KSY | Всего матчей: 19 3 (16%) / 0 (0%) / 16 (84%) | ||
8426 ![]() Calvin | Veritas | Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) | ||
Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | ||||
8428 ![]() Camca | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | |||
8429 ![]() camel | Всего матчей: 0 (0%) / (0%) / (0%) | |||
8430 ![]() cami Бенуа Д. | Evokate Gami | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) |


Liquid
Karmine Corp


Veritas
Evokate Gami