Игроки
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
3151 ![]() Crow | Всего матчей: 51 16 (31%) / 6 (12%) / 29 (57%) | $ 6 200 | ||
3152 ![]() G.O.A.T. | Всего матчей: 30 13 (43%) / 4 (13%) / 13 (43%) | $ 6 200 | ||
3153 ![]() Gremlo | Всего матчей: 51 16 (31%) / 6 (12%) / 29 (57%) | $ 6 200 | ||
Всего матчей: 107 40 (37%) / 11 (10%) / 56 (52%) | $ 6 200 | |||
Всего матчей: 166 61 (37%) / 14 (8%) / 91 (55%) | $ 6 200 | |||
3156 ![]() Pale Horse | Всего матчей: 51 16 (31%) / 6 (12%) / 29 (57%) | $ 6 200 | ||
Всего матчей: 101 54 (53%) / 1 (1%) / 46 (46%) | $ 6 193 | |||
Всего матчей: 60 22 (37%) / 0 (0%) / 38 (63%) | $ 6 000 | |||
3159 ![]() Feno Мэттью Смитт | Всего матчей: 14 7 (50%) / 0 (0%) / 7 (50%) | $ 6 000 | ||
3160 ![]() heat | KRÜ Esports | Всего матчей: 9 1 (11%) / 0 (0%) / 8 (89%) | $ 6 000 | |
Team IHEARTH | Всего матчей: 15 8 (53%) / 0 (0%) / 7 (47%) | $ 6 000 | ||
3162 ![]() Lucifer | Всего матчей: 7 7 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 6 000 | ||
KRÜ Esports | Всего матчей: 10 4 (40%) / 0 (0%) / 6 (60%) | $ 6 000 | ||
Всего матчей: 172 92 (53%) / 0 (0%) / 80 (47%) | $ 6 000 | |||
3165 ![]() Sanver | Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | $ 6 000 | ||
3166 ![]() Swon Сан Вон Юн | ROMG | Всего матчей: 47 15 (32%) / 0 (0%) / 32 (68%) | $ 6 000 | |
3167 ![]() TINGT0NG | Всего матчей: 12 6 (50%) / 0 (0%) / 6 (50%) | $ 6 000 | ||
3168 ![]() TvirusLuke | Titan | Всего матчей: 9 1 (11%) / 0 (0%) / 8 (89%) | $ 6 000 | |
ENCE | Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 5 902 | ||
LvlUP | Всего матчей: 224 115 (51%) / 0 (0%) / 109 (49%) | $ 5 887 | ||
Fate | Всего матчей: 14 5 (36%) / 0 (0%) / 9 (64%) | $ 5 823 | ||
3172 ![]() bsd Лукас Луан | Всего матчей: 9 4 (44%) / 0 (0%) / 5 (56%) | $ 5 778 | ||
3173 ![]() ShadowLink | Всего матчей: 14 13 (93%) / 0 (0%) / 1 (7%) | $ 5 700 | ||
3174 ![]() wTg Артём Морозов | Team Empire | Всего матчей: 153 78 (51%) / 10 (7%) / 65 (42%) | $ 5 680 | |
Всего матчей: 52 25 (48%) / 0 (0%) / 27 (52%) | $ 5 656 | |||
Всего матчей: 30 28 (93%) / 0 (0%) / 2 (7%) | $ 5 600 | |||
Всего матчей: 263 119 (45%) / 6 (2%) / 138 (52%) | $ 5 600 | |||
3178 ![]() yang Чжоу Хайян | Refuser | Всего матчей: 32 5 (16%) / 4 (13%) / 23 (72%) | $ 5 600 | |
Dolphins | Всего матчей: 76 42 (55%) / 2 (3%) / 32 (42%) | $ 5 580 | ||
DW | Всего матчей: 39 26 (67%) / 0 (0%) / 13 (33%) | $ 5 544 |


KRÜ Esports
Team IHEARTH


ROMG
Titan
ENCE
LvlUP
Fate
Team Empire


Refuser
Dolphins
DW