Игроки CS:GO
| Игрок | Дисциплина | Команда | Победы / Поражения | Призовые |
AVANGAR Q | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | $ 53 | ||
Всего матчей: 4 2 (50%) / 0 (0%) / 2 (50%) | $ 53 | |||
663 ![]() Splatt | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | $ 53 | ||
Всего матчей: 390 210 (54%) / 0 (0%) / 180 (46%) | $ 50 | |||
Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | $ 50 | |||
666 ![]() epis | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | $ 48 | ||
667 ![]() Maloy | Всего матчей: 6 1 (17%) / 0 (0%) / 5 (83%) | $ 47 | ||
668 ![]() skyVenik | Всего матчей: 3 1 (33%) / 0 (0%) / 2 (67%) | $ 46 | ||
Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | $ 44 | |||
Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | $ 42 | |||
671 ![]() perfect | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | $ 42 | ||
Всего матчей: 14 8 (57%) / 0 (0%) / 6 (43%) | $ 40 | |||
Всего матчей: 5 1 (20%) / 0 (0%) / 4 (80%) | $ 40 | |||
Всего матчей: 9 7 (78%) / 0 (0%) / 2 (22%) | $ 40 | |||
675 ![]() goshan | Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | $ 40 | ||
Всего матчей: 5 3 (60%) / 0 (0%) / 2 (40%) | $ 40 | |||
677 ![]() Wond3r | Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) | $ 40 | ||
Всего матчей: 23 8 (35%) / 0 (0%) / 15 (65%) | $ 38 | |||
BDG | Всего матчей: 7 2 (29%) / 0 (0%) / 5 (71%) | $ 33 | ||
Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | $ 30 | |||
681 ![]() ven9 | Всего матчей: 6 3 (50%) / 0 (0%) / 3 (50%) | $ 30 | ||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 29 | |||
683 ![]() s4shkin | 42N | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | $ 28 | |
684 ![]() PARKER | Всего матчей: 5 2 (40%) / 0 (0%) / 3 (60%) | $ 27 | ||
Всего матчей: 0 0 (0%) / 0 (0%) / 0 (0%) | $ 25 | |||
Всего матчей: 2 0 (0%) / 0 (0%) / 2 (100%) | $ 24 | |||
687 ![]() ex4mple | teamasd | Всего матчей: 4 1 (25%) / 0 (0%) / 3 (75%) | $ 23 | |
688 ![]() nafan9 | Всего матчей: 3 0 (0%) / 0 (0%) / 3 (100%) | $ 23 | ||
689 ![]() olle | Всего матчей: 1 0 (0%) / 0 (0%) / 1 (100%) | $ 23 | ||
690 ![]() Olle | 42N | Всего матчей: 2 1 (50%) / 0 (0%) / 1 (50%) | $ 23 |

AVANGAR Q



