Новость

CS:GO - лидер летней распродажи Steam

  1. Counter-Strike: Global Offensive — 899 405
  2. Total War: Attila — 488 827
  3. Total War: Shogun 2 — 439 250
  4. ARK: Survival Evolved — 431 456
  5. Castle Crashers — 417 927
  6. Left 4 Dead 2 — 395 818
  7. Medieval 2: Total War — 371 090
  8. How to Survive — 310 074
  9. Total War: Rome 2 — Emperor Edition — 308 159
  10. The Witcher 2 — 303 501
  1. Total War: Attila — $14 733 246
  2. ARK: Survival Evolved — $10 738 940
  3. Counter Strike: Global Offensive — $6 736 543
  4. The Witcher 3 — $5 101 299
  5. Total War: Rome 2 — Emperor Edition — $4 616 222
  6. Total War: Shogun 2 — $3 289 983
  7. Borderlands: The Pre-Sequel — $2 884 254
  8. Cities: Skylines — $2 735 312
  9. Elite: Dangerous — $2 237 038
  10. Dark Souls 2: Scholar of the First Sin — $2 136 670

Комментарии