CS:GO | Operation: Kinguin #3
прошедший
Серия
Operation: Kinguin
Operation: Kinguin
Локация
Онлайн
Онлайн
Формат
Группы+Double Elimination
Группы+Double Elimination
Сумма призовых
$20 000
$20 000
Дата проведения
27.04.2016 - 27.07.2016
27.04.2016 - 27.07.2016
Kinguin анонсировали третий турнир из серии Operation. Общий призовой фонд составит 20 000 долларов. В турнире принимают участие 32 команды. Им предстоит пройти два групповых этапа и плей-офф. Восемь лучших команд предыдущих этапов разыграют призовые деньги в матчах на вылет. Решающие матчи пройдут в формате Single-Elimination: Bo1 + Bo3.
# | Группа А |
М
матчи
|
В
выигрыши
|
Н
ничьи
|
П
поражения
|
О
очки
|
Р
разница карт
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | nerdRage nerdRage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | ALTERNATE aTTaX ALTERNATE | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
3. | Team AGG AGG | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
4. | Epsilon Esports Epsilon | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
5. | RCTIC eSports RCTIC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6. | LowLandLions LLL | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
7. | Team Secret Team Secret | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
# | Группа B |
М
матчи
|
В
выигрыши
|
Н
ничьи
|
П
поражения
|
О
очки
|
Р
разница карт
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Copenhagen Wolves CPH Wolves | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Orbit Esport Orbit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3. | After Your Ego After Your Ego | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4. | unu.AiN unu.AiN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5. | PLAYZONE PLAYZONE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6. | Delete Delete | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
7. | Wyvern eSports Wyvern | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
8. | Alpha Gaming Alpha | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
9. | HeyGuys HeyGuys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10. | k1ck eSports Club k1ck eSports Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
11. | Worst Players Worst Players | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
# | Группа С |
М
матчи
|
В
выигрыши
|
Н
ничьи
|
П
поражения
|
О
очки
|
Р
разница карт
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arcade eSports Arcade | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2. | Team Phenomenon Phenomenon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | PENTA Sports PENTA | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
4. | Team Spirit Spirit | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
5. | Team LDLC LDLC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
6. | Tricked Esport Tricked Esport | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
7. | k1ck eSports.es k1ck.es | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
8. | eSuba eSuba | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
# | Группа D |
М
матчи
|
В
выигрыши
|
Н
ничьи
|
П
поражения
|
О
очки
|
Р
разница карт
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orbit Esport Orbit | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2. | Gambit Esports Gambit | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
3. | ArchAngels ArchAngels | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
4. | Space Soldiers Space S | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
5. | GameAgents GameAgents | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
6. | Temp.no Temp.no | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
# | Команда | Призовые |
---|
|
$ 10 000 | |
|
$ 5 000 | |
|
$ 2 500 | |
4. |
|
$ 2 500 |