Hearthstone | Hearthstone Global Games 2017
прошедший
Серия
Hearthstone Global Games
Hearthstone Global Games
Локация
online & LAN
online & LAN
Формат
Две групповоые стадии и плей-офф
Две групповоые стадии и плей-офф
Сумма призовых
$300 000
$300 000
Дата проведения
11.04.2017 - 26.08.2017
11.04.2017 - 26.08.2017
Интернациональный командный турнир, организованный Blizzard Entertainment.
В турнире примут участие 48 команд, представляющих свою страну. Все коллективы разделены на восемь групп. По 3 команды из каждой группы, показавшие наилучший результат попадут во вторую групповую стадию. В плей-офф на 16 мест формата single-elimination выйдут коллективы, занявшие первые и вторые места во второй групповой стадии. Судьбу ещё 4 мест решат тай-брейки среди команд, занявших третьи места.
Призовой фонд — $300 тыс.
# | Группа А |
М
матчи
|
В
выигрыши
|
Н
ничьи
|
П
поражения
|
О
очки
|
Р
разница карт
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Болгария Болгария | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
2. | Бразилия Бразилия | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
3. | Китай Китай | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
4. | Indonesia Indonesia | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5. | Sweden Sweden | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6. | Швейцария Швейцария | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
# | Группа В |
М
матчи
|
В
выигрыши
|
Н
ничьи
|
П
поражения
|
О
очки
|
Р
разница карт
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA USA | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2. | Нидерланды Нидерланды | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3. | Peru Peru | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
4. | Thailand Thailand | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5. | Romania Romania | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
6. | Соединённое Королевство Соединённое Королевство | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
# | Группа С |
М
матчи
|
В
выигрыши
|
Н
ничьи
|
П
поражения
|
О
очки
|
Р
разница карт
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Новая Зеландия Новая Зеландия | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2. | Austria Austria | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
3. | Argentina Argentina | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
4. | Russia Russia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
5. | Australia Australia | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
6. | Испания Испания | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
# | Группа D |
М
матчи
|
В
выигрыши
|
Н
ничьи
|
П
поражения
|
О
очки
|
Р
разница карт
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | South Korea South Korea | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2. | Hungary Hungary | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
3. | Greece Greece | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
4. | Гонконг Гонконг | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5. | Португалия Португалия | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6. | Slovakia Slovakia | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
# | Группа E |
М
матчи
|
В
выигрыши
|
Н
ничьи
|
П
поражения
|
О
очки
|
Р
разница карт
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Israel Israel | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2. | Italy Italy | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3. | Норвегия Норвегия | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
4. | Finland Finland | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5. | Чили Чили | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
6. | Japan Japan | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
# | Группа F |
М
матчи
|
В
выигрыши
|
Н
ничьи
|
П
поражения
|
О
очки
|
Р
разница карт
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malaysia Malaysia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2. | Canada Canada | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3. | Belgium Belgium | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
4. | Denmark Denmark | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5. | France France | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6. | Kazakhstan Kazakhstan | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
# | Группа G |
М
матчи
|
В
выигрыши
|
Н
ничьи
|
П
поражения
|
О
очки
|
Р
разница карт
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mexico Mexico | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2. | Тайвань Тайвань | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
3. | Сингапур Сингапур | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
4. | Poland Poland | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5. | Turkey Turkey | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6. | Vietnam Vietnam | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
# | Группа H |
М
матчи
|
В
выигрыши
|
Н
ничьи
|
П
поражения
|
О
очки
|
Р
разница карт
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Украина Украина | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2. | Czech Czech | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3. | Philippines Philippines | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
4. | Belarus Belarus | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5. | Croatia Croatia | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6. | Germany Germany | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
# | Команда | Призовые |
---|
|
$ 60 000 | |
|
$ 40 000 | |
|
$ 20 000 | |
4. |
|
$ 20 000 |