CS:GO | ESEA Season 24: Premier Division. Европа
прошедший
Серия
ESEA
ESEA
Локация
online
online
Формат
Групповой этап и сетка плей-офф
Групповой этап и сетка плей-офф
Сумма призовых
$0
$0
Дата проведения
31.01.2017 - 17.04.2017
31.01.2017 - 17.04.2017
В 24 сезоне ESEA Premier Division — Европа примут участие 24 команды. Для каждого раунда определена своя карта.
# | Участники |
М
матчи
|
В
выигрыши
|
Н
ничьи
|
П
поражения
|
О
очки
|
Р
разница карт
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BIG BIG | 14 | 12 | 0 | 2 | 39 | |
2. | Rogue Rogue | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | |
3. | Epsilon Esports Epsilon | 15 | 11 | 0 | 4 | 36 | |
4. | PENTA Sports PENTA | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | |
5. | Space Soldiers Space S | 14 | 9 | 0 | 5 | 33 | |
6. | GODSENT GODSENT | 16 | 10 | 0 | 6 | 30 | |
7. | Team Spirit Spirit | 16 | 10 | 0 | 6 | 30 | |
8. | Gambit Esports Gambit | 16 | 10 | 0 | 6 | 30 | |
9. | Fnatic Academy Fnatic Academy | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | |
10. | eFuture.dk eFuture.dk | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | |
11. | BPro Gaming BPro | 15 | 8 | 0 | 7 | 27 | |
12. | iGame.com iGame | 14 | 8 | 0 | 6 | 27 | |
13. | FlipSid3 Tactics FlipSid3 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | |
14. | Dark Passage Dark Passage | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | |
15. | Chrome Gaming Chrome Gaming | 15 | 6 | 0 | 9 | 21 | |
16. | ACG ACG | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | |
17. | VeritasAequitas VeritasAequitas | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | |
18. | ALTERNATE aTTaX ALTERNATE | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | |
19. | 1337HUANIA 1337HUANIA | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | |
20. | Dreamchasers Dreamchasers | 16 | 5 | 0 | 11 | 15 | |
21. | Vexed Gaming Vexed | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | |
22. | Crowns Esports Club Crowns | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | |
23. | Team EndPoint EndPoint | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | |
24. | ROYALS UK ROYALS UK | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 |
Матчи